公司相关土地储备状况一览 | ||||
土地储备 | 08年土地购入面积 | 07年土地购入面积(平方米) | 06年土地购入面积(平方米) | |
万科 | 1845.6万平(至9月) | 660.6万(1-9月) | 1142万 | 1222万 |
公司开复工调整情况 | ||||
08年开工面积 | 08年竣工面积 | 09年可能停工项目 | 可能出现亏损的项目 | |
万科 | 848万平—683万—570万 | 689万平—586万 | 天津假日润园 |
天津假日润园 |
(判断依据以上项目万科计提了存货跌价准备金) |
地块名称 | 新购土地 [单位:万㎡] |
竞得金额 [单位:亿元] |
最大可售面积 [单位:万㎡] |
区域最高售价 [单位:元] |
楼面地价 [单位:元/㎡] |
楼面地价|区域最高售价 | 备注 | |
2007年 | 杭商地块 | 3.6131 | 14.76 | 9.39 | 22000 | 15719 | 71.45% | 推迟至09年初开工 |
苏州相城地块 | 6.27 | 4.15 | 9.4 | 12000 | 4415 | 36.80% | ||
杭州转塘地块 | 10.45 | 12.78 | 20.9 | 12000 | 6115 | 50.96% | ||
姜山镇地块 | 5.58 | 3.25 | 9.08 | 10050 | 3579 | 35.61% | ||
杭州留下地块 | 5.52 | 8.55 | 7.93 | 22700 | 10782 | 39.93% | 按照原计划开工 | |
总计 | 31.4331 | 43.49 | 56.7 | |||||
地块名称 | 新购土地 [单位:万㎡] |
竞得金额 [单位:亿元] |
最大可售面积 [单位:万㎡] |
区域最高售价 [单位:元] |
楼面地价 [单位:元/㎡] |
楼面地价|区域最高售价 | 备注 | |
2008年 | 中基公司地块 | 6.9 | 2.11 | 13.5 | 1562 | |||
北郊路西地块 | 5.34 | 9.8 | 7.48 | 13102 | ||||
总计 | 12.24 | 11.91 | 20.9 |
项目地点 | 建筑面积 | 开工时间 | 预计竣工时间 |
天津阳光100 国际新城 | 75万平米 | 2001年 | 2008年 |
重庆阳光100 国际新城 | 120万平米 | 2002年 | 2012年 |
沈阳阳光100 国际新城 | 189万平米 | 2005年 | 2013年 |
济南阳光100 国际新城 | 200万平米 | 2002年 | 2012年 |
长沙阳光100 国际新城 | 100万平米 | 2003年 | 2012年 |
南宁阳光100 国际新城 | 18.9万平米 | 2006年 | 2009年 |
柳州阳光100 国际新城 | 70万平米 | 2006年 | 2012年 |
烟台阳光100 国际新城 | 55万平米 | 2005年 | 2010年 |
东营阳光100 国际新城 | 48万平米 | 2006年 | 2010年 |
无锡阳光100 国际新城 | 200万平米 | 在建中(资料不详) | |
江阴商住项目 | 12万平米 | 尚未开工 | |
西安商住项目 | 15万平米 | 尚未开工 | |
阳光100范小冲表示,相关项目调整情况正在调研。 |
2006 | 2007 | 2008 | 总计 | |
销售额 | 38万 | 100万 | 100(估计) | 238万 |
土地面积 | - | 104.99万㎡ | - | 约500万平方米 |
土地款 | - | - | - | 134.19亿元(加上3%土地税142.95亿元) |
截至2006年底,龙湖地产累计已开发面积约185万平方米,在建面积约230万平方米,规划面积约1100万平方米。 截至2007年底,龙湖集团累计交房面积318万平方米、已销售待交房面积140万平方米、在建面积370万平方米、规划面积191万平方米。 可建筑面积1300万平方米,开发土地总面积734万平方米。 |
||||
拿地时间 | 城市 | 地块 | 规模 | 土地总价(亿元) |
2005年12月底 | 北京 | 温榆河别墅区的金泰花园(二期)用地 | 总建筑面积10余万㎡ | 7.04 |
2006年1月20日 | 重庆 | 沙坪坝区西永组团 | 总建筑面积≤9.3万㎡ | 7 |
2006年4月24日 | 北京 | 颐和园东门项目 | 13.2万㎡ | 9 |
2006年10月12日 | 重庆 | 北部新区经开园礼嘉中心区 | - | 3.28 |
2006年12月26日 | 北京 | 顺义区牛栏山镇张庄村 | 15.15万㎡ | 2.89 |
2007年4月 | 成都 | 113.5亩 | 9.2535 | |
2007年8月10日 | 重庆 | 总建筑面积为93.5万㎡ | 30.25 | |
2007年9月 | 成都 | 青城山下三块毗连地块 | 315.75亩 | 7.66 |
2007年11月8日 | 上海 | 土地面积144495.5万㎡ | 15.4214 | |
2007年12月19日 | 北京 | 中关村地块 | 总建筑面积为17.8万㎡ | 20.6 |
2007年10月12日 | 北京 | 通州区西南部半壁店大街25号 | 总建筑面积68.4万㎡ | 14.8 |
2007年12月6日 | 北京 | 通州区西小马居住项目 | 规划建筑面积12.1957万㎡ | 7 |
总计:134.1949 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | |
土地(平方米) | 448万 | 670万 | 32.5万 |
土地储备 | 1227万 | 1900万 | 2627万(8月底) |
销售回款 | 63.41亿 | 151亿 | 135.5亿(1-10月) |
土地支出 | 160亿 | 31.58亿 | |
拿地时间 | 总建筑面积(万平方米) | 土地价格(亿)年 | |
2007-5-30 | 29.67 | 34.9 | |
2007-6-21 | 10 | 12.6 | |
2007-6-22 | 45 | 14.2 | |
2007-11-5 | 33.5 | 16.78 | |
2007-12-24 | 32.56 | 5.18 | |
2008-5-7 | 21 | 21 | |
2008-5-16 | 32.5 | 10.58 |
地块(项目)名称 | 拿地时间 | 面积 | 地价 |
郑州建业·壹号城邦 | 07.8.29 | 4.25万平米 | 2.8亿元 |
郑州建业·香槟圣园 | 07.5.25 | 2.99万平米 | 1.016亿元 |
郑州建业·密码国际 | 07.5.25 | 1.38万平米 | 5310万元 |
濮阳建业城 | 06.6.21 | 22.05万平米 | 4300万元 |
信阳森林半岛 | 06.10.12 | 14.78万平米 | 687万元 |
开封水系工程 | - | 80.47万平米 | 14.24亿元 |
开封郑开森林半岛 | - | 35.33万平米 | 6599万元 |
信阳南湾燕尾岛 | 07.11.8 | 2.75万平米 | 148万元 |
信阳南湾水产站 | 07.11.18 | 8.87万平米 | 665万元 |
洛阳美茵湖 | 06.6.29 | 33.35万平米 | 3.09亿元 |
三门峡森林半岛地块 | 07.10.17 | 4.72万平米 | 6224万元 |
漯河嵩山路地块 | 07.11.21 | 56.77万平米 | 2.68亿元 |
上街建业·森林半岛地块 | 07.12.28 | 20万平米 | 1.98亿元 |
合计 | 288.71万平米 | 28.1783亿元 |
土地面积 | 拍卖价格 | 销售额 | |||
2006年 | 450万平方米 | - | 2005年 | 20亿 | |
2007-4-20 | 89亩 | 7亿 | 2006年 | - | |
2007-7-20 | 49亩 | 6.65亿 | 2007年 | 40亿 | |
2007-9-14 | 133亩 | 17亿 | 2008年 | 40亿 |
城市 | 项目 | 物业类型 | 总占地面积 (千平方米) |
总建筑面积 (千平方米) |
预计/实际推出时间 | 集团所占权益 | 预计交楼时间 | |
1 | 广州 | 天湖峰景(二期) | 别墅/洋房/酒店 | 485 | 470 | 2008.6及2008.9 | 100% | 2008 |
2 | 广州 | 从化上城湾畔 | 洋房/联排 | 228 | 280 | 2008.6 | 100% | 2008 |
3 | 广州 | 领峰 | 豪宅/酒店 | 23 | 180 | 2008.9 | 100% | 2009 |
4 | 广州 | 科汇发展中心 | 写字楼 | 150 | 300 | 2008.11 | 100% | 2009 |
5 | 广州 | 瑜翠园 | 中高端住宅 | 45 | 110 | 2008.5 | 50% | 2008 |
6 | 广州 | 汇峰 | 高端住宅 | 11 | 100 | 2008.3 | 35% | 2008 |
7 | 广州 | 猎德项目 | 高端综合性项目 | 114 | 568 | 2010.12 | 33% | 2011 |
8 | 广州 | J2-2 | 高端综合性物业 | 8 | 145 | 2009.10 | 50% | 2011 |
9 | 苏州 | 朗悦湾 | 联排/洋房 | 196 | 213 | 2008.6 | 100% | 2008 |
10 | 苏州 | 晶蓝上城 | 中高端住宅 | 74 | 146 | 2008.10 | 100% | 2009 |
11 | 苏州 | B、C地块 | 高端住宅/酒店/写字楼 | 348 | 680 | 2009.2 | 100% | 2009 |
12 | 成都 | 叠翠峰 | 高端住宅 | 14 | 48 | 2008.10 | 65% | 2009 |
13 | 成都 | 万景峰 | 中高端住宅 | 118 | 529 | 2008.11 | 100% | 2009 |
14 | 成都 | 成都誉峰 | 高端综合性物业 | 187 | 618 | 2009.1 | 65% | 2009 |
15 | 北京 | 顺义区项目 | 中高端住宅 | 455 | 500 | 2009.5 | 100% | 2009 |
16 | 海南 | 陵水县清水湾 | 酒店/别墅 | 531 | 266 | 2009.12 | 100% | 2010 |
项目 | 用途 | 可建面积(万平方米) | 完工时间 | 地点 | |
1 | 广州国际金融中心 | 写字楼/公寓/酒店/商业 | 45 | 2010 | 广州市天河区 |
2 | 亚太世纪广场 | 字楼/酒店/商业 | 23.2 | 2011 | 广州市天河区 |
3 | 星汇云锦(珠江新城E3-1) | 住宅/公寓 | 18.6 | 2011 | 广州市天河区 |
4 | 翠城花园 | 住宅 | 19 | 2008 | 广州市海珠区 |
5 | 可逸豪苑(江南新村四期) | 住宅 | 16.2 | 2009 | 广州市海珠区 |
6 | 岭南雅院(原名富海花园) | 住宅 | 9 | 2008 | 广州市白云区 |
7 | 南沙滨海花园 | 别墅/写字楼/商业 | 44 | 2008 | 广州市南沙区 |
其他项目 | - | 8.5 | - | - |
地块所在地区 | 拿地时间 | 土地面积 | 建筑面积 | 地价 |
北京大兴区庄镇 | 2007.01 | 42万平米 | 50.4万平米 | 15.8亿元 |
重庆市沙坪坝区 | 2007.05 | 14.57万平米 | 19.02平米 | 1.23亿元 |
南昌市红角洲 | 2007.08 | 17.5万平米 | 30万平米 | 4.2亿元 |
重庆市沙坪坝 | 2007.08 | 41979平米 | 18.68万平米 | 2.8亿元 |
武汉京汉大道 | 2007.08 | 14794平米 | 7.1万平米 | 4.885亿元 |
北京大兴区黄村镇 | 2007.09 | 234632平米 | 25.7万平米 | 12.03亿元 |
重庆市 | 2007.11 | 61457平米 | 32.7万平米 | 6.67亿元 |
北京市朝阳区大屯路 | 2007.12 | 26039平米 | 6万平米 | 8.35亿元 |
北京西城区复兴门 | 2008.9 | 1.98万平米 | 16万平米 | 9.033亿元 |
北京西城区德外 | 2007.07 | 11967平米 | 8.32万平米 | 3.44亿元 |
北京石景山衙门口 | 2008.10 | 26.34万平米 | 35万平米 | 12.25亿元 |
合计:11幅 | 141.48万平米 | 248.92万平米 | 80.688亿元 |
项目(地块)名称 | 时间 | 价格 | 项目面积 | 建筑面积 | |
1 | 烟台开发区小区西地块 | 2006.7 | - | 17万平米 | 33万平米 |
2 | 济南浆水泉居住区 | 2006.8 | 21.65亿 | 33.35万平米 | 35.5万平米 |
3 | 济南2007-G005号地块 | 2007.04 | 3.06亿 | 8.8万平米 | 24.66万平米 |
4 | 济南2007—G033号地块 | 2007.11 | 1.74亿 | 3.19万平米 | 9万平米 |
5 | 烟台2007-91、92、93号地块 | 2007.12 | 2.225亿 | 19.2万平米 | 32.7万平米 |
合计 | 28.675亿 | 81.54万平米 | 134.86万平米 | ||
备注:济南浆水泉居住区项目为海信地产联合四家当地企业获得 |
时间 | 占地面积 | 投资额 | 位置 | |
2007.11 | 15平方公里 | 100亿 | 大理市海东新区北片区的土地 | |
2008.1.29 | 76万平方公里(建筑面积) | 50亿 | 香格里拉 | |
2008.2.25 | 1200000平方米(建筑面积) | 80亿 | 丽江市玉龙县拉市海片区 | |
2007 | 5.3平方公里 | - | 昆明草海北部片区项目 | |
2007.11.30 | 639320平方米 | 75.1亿 | 佛山 | |
瑞安近年经营状况简表 | ||||
时间 | 土地储备 | 营业额(亿) | 物业销售额(亿) | 销售面积(平方米) |
2008.6.30 | 1320万平方米 | 21.84 | 18.79 | 36400 |
2007年 | 1310万平方米 | 45.7 | 40.85 | 138000 |
2006年 | 840万平方米 | 47.29 | 42.83 | 123000 |
宗地位置 | 净用地面积(亩) | 可建总面积(万㎡) | 开发情况 | |
2007年 | 金牛区高家村6、8、9组 | 15.4809 | 29413.86 | 未开发 |
青羊区草市街以西、通顺桥街以北 | 8.3627 | 33450.97 | 未开发 | |
武侯区红牌楼街办核桃村2、3组 | 43.5969 | 103470.49 | 未开发 | |
武侯区永丰乡核桃村2、3组 | 59.7127 | 119425.99 | 未开发 | |
成都置信在售项目 - 楼盘名称 | 所处地 | |||
1 | 丽都花园城别墅 | 双楠 | 在售 | |
2 | 逸都丹郡 | 成都彭州牡丹新城 | 在售 | |
3 | 芙蓉青城 | 青城前山山门南侧 | 在售 | |
4 | 芙蓉古城大宅门·紫微园 | 成都 | 在售 | |
5 | 香颐丽都·鹭湖宫 | 成都温江大城 | 在售 | |
6 | 牧山丽景 | 成都 | 在售 | |
7 | 玉园·清水湾 | 成都青羊区 | 在售 |
时间 | 金额 | 土地面积 | 地块 |
2007.3 | 3900万元 | 30110 | 常州“惠商”地块 |
2007.6 | 40500万元 | 14043.7 | 南京鼓楼湖北路51号 |
2007.7.20 | 9.2亿 | 310384.3 | 苏州吴中开发区3块地 |
2007.7.27 | 41791万 | 118821.9 | 无锡第三针织厂地块 |
2007.9.3 | 43000万 | 77820 | 常州劳动东路南侧 |
2007.12.6 | 1.12亿 | 34083.8 | 南京栖霞区合半村地块 |
2007.12.26 | 2.36亿 | 80726.3 | 南京江宁区地块 |
2007.12.30 | 4.66亿 | 71200 | 上海嘉定区新城中心区 |
项目名称 | 时间 | 价格 | 占地面积 | 建筑面积 |
晨枫家园(合作项目) | 2007.07 | 2亿 | 3.68万平米 | 5.77万平米 |
建国门项目 | 2006.08 | 14亿 | 10.68万平米 | 15.2万平米 |
秦皇岛项目(合作项目) | 2007.11 | 4.3亿 | 24万平米和2013亩一级开发权 | - |
沈阳棋盘山项目(合作开发) | 2007.11 | 1.8亿 | 1000亩 | - |
苏州胥口镇项目 | 2007.12 | 2.52亿 | 10.54万平米 | 14万平米 |
注:建国门项目、棋盘山项目、秦皇岛项目前亿城均因不同原因已退出。 |