年度资讯 现场资讯
倔强向阳,2021观点年度论坛圆满闭幕!
2021 年开始中国已经转到一个新的阶段,是时候和以往的阶段说一点告别和再见。观点快讯 | 邱晓华:绿色经济在未来至少是百万亿级的蛋糕
邱晓华表示,绿色经济在未来是一块很大的蛋糕,从各方面的情况来看,至少是一个百万亿级的蛋糕,是亟待去开发和把它变为现实的一个最重要的发展领域。年度演讲 | 朱中一:“十四五”与房地产发展态势展望
2021年乃至“十四·五”期间,房地产发展仍有不少机遇,但有些情况也发生了变化。巨量引擎全国房产行业总经理郑可致辞
未来我们也将一起探索更多的可能。华夏时报副社长、地产事业部总经理王冰凝致辞
欢迎大家来到美丽的千年商都广州出席房地产行业一一年度的盛会。焦点财经主编王敬宾致辞
搜狐焦点愿与行业一起聚集力量、共同成长,预祝2021观点年度论坛圆满成功。每日经济新闻副总经理、华南中心总经理杨勣致辞
正如今天的主题地产向阳、持续的力量,我们希望通过活动嘉宾的探讨,看到这个行业未来更加健康和更具韧性的发展。直播回顾:地产向阳 持续的力量 2021观点年度论坛
3月23日下午13:40“2021观点年度论坛”将在广州正式开启,会议以“地产向阳 持续的力量”为主题,届时观点新媒体将进行全程直播,敬请关注!赛道变窄 哪类房企能赢在终点?
在市场逐渐恢复的当下,房地产企业一改同期的阴霾,在销售上收获了亮眼的成绩。养老服务发展研究
房企、险资、银行业以及其他投资机构、服务机构、管理机构等纷纷入场。长租公寓行业热点分析
你方唱罢我登场,不可否认的是,长期公寓市场发展的根本动力,都是满足人们的租赁住房需求。行业承压 房地产区域市场的疫后挑战
在国内房地产市场发展还有较多不确定性,自身也面临巨大竞争前提下,房企在区域城市如何突围?物流行业热点观察
尽管2020年,中国经济受到新冠疫情的影响,但长期来看,无迹像表明中国消费市场的扩张趋势会就此转向。物业服务企业财务研究
在这一场以资本为名的对决中,物管行业集中化趋势开始显现,分化格局亦逐渐清晰。产城发展企业观察
对于企业而言,无论是早入局的行业领头羊,还是后起之秀,都是难得的机遇。城市更新市场回顾
城市更新并非易事,将会给房企带来资金沉淀、各方利益平衡、回报周期长等问题,唯有雄厚资金、丰富经验以及强大运营能力的房企才能更好地牟取城市更新背后的利润。房企代建表现研究
区别于传统的物业开发,代建凭借着高收益率、低风险以及低杠杆等优势,成为了多数房企拥簇和推进的一种轻资产模式。新晋上市企业表现观察
随着房地产行业集中度的不断提升、行业竞争加剧、融资环境趋紧,房地产链条下的各企业纷纷迈出上市步伐,寻求资本市场的助力。上市房企财务指标分析
2020年对房地产业来说依然是艰难的一年。调控政策频出,监管不断加强,资金持续收紧,“三道红线”下房企的财务健康成为一个重中之重的话题。“破纪录”开局 2021向阳的楼市与调控
新的一年,房地产有了不错的“开门红”,但压力从来不会消失。地产向阳 2021的方向与光亮
地产向阳,房地产企业必须学会拥抱大趋势,在新的常态下沉淀自身。观点快讯 | 刘策:传统的投融资逻辑已经失效了
佳兆业集团控股有限公司副总裁、首席经济学家刘策在主题讨论会中指出,传统的投融资逻辑已经失效了。观点快讯 | 应华:企业做好内功 三方面的资金一定要利用好
中城投资董事、总裁应华在主题讨论会中指出三方面的资金一定要利用好。观点快讯 | 王世云:金融是可以用的,但是要用好
金融是可以用的,但是要用好,如果放大的话风险也就大了,调控一定会更严格。观点快讯 | 戴鹏宇:2021年会是价稳量升的阶段
五矿地产有限公司党委委员、副总经理,华南区域董事长戴鹏宇在主题讨论会环节中谈及对2021年的形势判断,其认为会是一个价稳量升的阶段。观点快讯 | 顾建明:TOD+SOD在存量阶段是很好的契合点
SOD是以服务为导向的开发模式做结合,在存量时代里面机会很大。观点快讯 | 应华:房地产私募机构强者恒强趋势明显
中城投资董事、总裁应华在主题演讲环节提到,前5位房地产私募机构占据的备案数量已经高达80%、90%,强者恒强趋势明显。观点快讯 | 刘爱明:搞产业园要找客户痛点
没有搞客户的痛点就不会有客户来,园区也就没有生意,产业园区也就经营不起来。观点快讯 | 应华:基金投资在源头上看的是地货比
应华进一步提到,我们基金投资最重的并不是回报率,这些都是预测最后的结果。我们在源头上看的地货比,这将决定以后的收成。观点快讯 | 应华:融资解决方案有“三” 发债、回款与股权融资
房地产开发商的资金来源包括国内贷款,自由资金的筹措资金以及预售款,还有个人按揭等等。因为总量控制,贷款今年一定会下来,个人按揭贷款也有可能会下降。观点快讯 | 吴建斌:土地、融资红利消失 房企要做出适应性调整
吴建斌表示,随着土地、金融融资方面的红利消失,很多方面也要随之改变,这也倒逼企业进步,把工作做得更细一点。观点快讯 | 吴建斌:非银融资可以用但时间不能太长
非银方面的融资可以用,但时间不能太长,因为它成本太高了。观点快讯 | 吴建斌:未来城市更新或成土地获取第一途径
未来获取土地主要途径有可能会调一下顺序,原来是招拍挂第一位,现在可能是城市更新排第一位。观点快讯 | 孙帆:人口基数比较稳固的城市依然有投资机会
孙帆进一步提出,随着“十四五”期间城镇化率接近目标的提升,人口基数比较稳固的城市还是有一定的投资机会可以选择。观点快讯 | 官兰兰:科技园区要理解客户到底需要的是什么
科技园区要理解客户到底需要的是什么,要读懂客户,包括企业和企业里的员工。观点快讯 | 周艳青:房地产行业出现了主题分化
房地产行业出现了主题分化,不再是所有的城市都是人流和资源涌入的城市。观点快讯 | 侯光军:城市更新成房企寻求土地红利的重要选择
侯光军进一步强调,在分化的发展过程中,城市更新成为了地产企业寻求土地红利,获取更多长远发展或者更多平衡性发展的重要选择。观点快讯 | 官兰兰:运营和空间服务是产业主体未来的重要价值
城市更新也好,城郊片区开发也好,里面只要涉及到产业,都离不开产业运营和空间服务。相信它是未来产业运营主体一个非常重要的价值。观点快讯 | 侯光军:房地产行业进入高度分化的蝶变阶段
侯光军进一步解释,这个分化体现在几个方面:从中国经济的南北差异和东西差异的分化,包括城乡的分化,但是这种分化不可避免,而且逐步在加大。观点快讯 | 郝一斌:高效运营管理需要专业化体系做支撑
如何高效运营管理?郝一斌认为,必须有一个专业化体系做支撑,有一个强大的计划管控系统,成熟的产品线,高效的供应链,成熟的采购系统才能做到。观点快讯 | 郝一斌:行业面临ROE下行 要破局需要解决“三点”
当前整个房地产行业承压的大背景下,限制了净利润率,三道红线限制了权益乘数,整个行业将会面临ROE下行的局面。观点快讯 |郝一斌:开发效率的边界效应或开始凸现
过去很多企业高杠杆、高周转模式都做不下去了,因为有一个开发效率的极限,这个极限再往前,甚至它的边界效应开始凸现。观点快讯 | 吴迪:房地产行业有着非常鲜明的制造业特征
既然是制造业,就必须要进行精细化,要高周转,要低库存,要强调产品品质。观点快讯 | 郝一斌:行业原来是全国一盘棋,现在地方出现分化
郝一斌进一步指出,行业原来是全国一盘棋,现在是各个地方分化了,这对于房地产来说是一个巨大的挑战。观点快讯 | 吴迪:建立“朋友圈”要有共赢思维
建立“朋友圈”要有共赢思维,如果合作做项目,就必须让项目赚钱。观点快讯 | 吴迪:房地产行业可以减速 当然不能熄火
我们仍然能感受到如果没有一定的杠杆,企业是无法运转的,不可能让我们整个行业熄火,可以减速,可以刹车,当然不可能熄火。观点快讯 | 黎振伟:科技地产给地产商提出更高的要求
更大的一点是在未来智能互联网之下大数据如何赋能房地产,这一点给地产商提出更高的要求,要去做真正未来的科技地产。观点快讯 | 吴迪:科技有助于突破房企现有的一些困局
吴迪认为,科技化既是企业自身的要求,也有助于突破现有的一些困局,同时它又有一些社会意义,反过来亦可以增加企业的竞争力。观点快讯 | 刘爱明:地产和科技行业最大的差距是观念差异
刘爱明表示地产商不太会从科技角度思考问题。房地产企业、科技企业之间最大是理念上的差别。观点快讯 | 于菲:建业要扩大根据地 做大中原市场
之前建业是不出河南的,但是我们现在要开始扩大根据地,走出以郑州为原点的500公里地区,去做大中原的市场。观点快讯 | 邱晓华:“三个亿”问题的解决会带来住房存量需求
邱晓华认为,国家提出来“三个亿”问题还没有解决,这将会带来住房存量方面的需求。观点快讯 | 刘爱明:科技和地产现在不得不放在一起谈
刘爱明在“观点铿锵行”环节中指出,科技和地产现在不得不放在一起谈。观点快讯 | 吴迪:新阶段房企特别要致力于开发杠杆的管控
吴迪提到,开发杠杆的管控可能是房企新阶段、新时期特别要去致力的一部分,这需要向制造业学习精细化管理。观点快讯 | 吴建斌:降杠杆要管好分子和分母
吴建斌指出,去年推出三道红线之后是一个分水岭,这是倒逼行业进步,倒逼房企不得不做的就是要把自己的负债率降下来。观点快讯 | 邱晓华:今后的房地产要跟着人来跑
今后的房地产要跟着人来跑,有人气的地方大家可以大胆放心地去投资。观点快讯 | 邱晓华:料2021年中国经济增速8%-9%
假定按照常态运行的结果,没有出现中美的失控,没有出现海峡两岸的失控,没有出现疫情大的反复,今年中国经济比去年2.3%的增长要快2倍是完全有可能的。观点快讯 | 邱晓华:要和以往的阶段说一点告别和再见的话
从2021年开始国家已经转到一个新的阶段了,和以往的阶段要说一点告别和再见的话了。观点快讯 | 邱晓华:构建发展新格局要释放有效投资的潜力
谈及对未来经济的预期,国家统计局原局长、阳光保险集团首席经济学家邱晓华表示,构建发展新格局战略基点是扩大内需,把有效投资的潜力进一步释放出来。观点快讯 | 朱中一:房地产主要面临三个方面机遇
中国房地产业协会原副会长兼秘书长朱中一在致辞暨大会主旨演讲中提到,2021年乃至“十四·五”期间,房地产发展仍有不少机遇。观点快讯 | 朱中一:房企应当以“三道红线”倒逼向质量效益型转变
朱中一表示,房地产企业应当以“三道红线”倒逼企业增长方式从财务杠杆驱动的规模扩张型向稳健发展的质量效益型转变。观点快讯 | 邱晓华:房地产行业至少还有十年以上的增长期
邱晓华表示,房地产行业黄金增长期已经过去了,不可能再有每年20%、30%的投资或销售增长,这个年代已经结束了。但不管从哪个角度来看都至少还有十年以上的增长期。房地产卓越企业表现
观点指数研究院继续联合众多主流媒体、研究机构、地产开发企业、投资机构、金融投行及专业机构,共同盘点2020房地产业极具代表性的企业,寻找在这一年,堪称为伟大(Great)的房地产企业;寻找在这一年,勇于追求光荣(Glory)的房地产企业;寻找所有跻身中国最优秀行列的地产企业群体(Group),重磅发布极具影响力与专业的“影响力指数·2021房地产卓越企业表现”。
精彩视频
朱中一:“十四五”与房地产发展态势展望
邱晓华:中国经济双循环与房地产
观点铿锵行 | 后疫情时期的房地产
吴迪:中型房企如何建立竞争优势?
郝一斌:“守红线”与“跨周期”的房企破局之道
主题讨论会一:洞察增长年代
吴建斌:新形势下房地产政策与投融资解读
应华:穿越周期的房地产私募资金
刘爱明:产业园区运营与服务的关键
主题讨论会二:穿越红线周期
观点面对面:佳兆业集团副总裁、首席经济学家刘策
观点面对面:中城新产业董事长刘爱明
观点面对面:力高集团副总裁王曙煜
观点面对面:康桥集团执行副总裁李威
观点面对面:蓝绿双城创始合伙人、副董事长顾建明
观点面对面:北京实创亿达科技服务有限公司总经理官兰兰
观点铿锵行

主题:后疫情时期的房地产
在新的格局年,我们还会像过去这么幸运吗?我们的发展究竟要不要改变呢?我们的企业是否要有所调整呢?




主题讨论一

主题讨论会一:洞察增长年代
房地产行业一直在调整,一直在变革。不变的是在集中和分化中求得发展,在冲规模与降杠杆下寻找平衡,在创新与转型中发现持续的力量。






主题演讲二
主题讨论二

主题讨论会二:穿越红线周期
穿越红线,跨过周期,为行业前行带去更多光与亮。






年度观察

细细的红线 | 华夏幸福 渡河入林

细细的红线 | 祥生元年

细细的红线 | 美的置业 千亿一年

细细的红线 | 世茂并购之塔

细细的红线 | 合景泰富降杠杆

细细的红线 | 融信转身

细细的红线 | 大悦城控股的思考

细细的红线 | 蓝光择邻

细细的红线 | “筋厂”万科

细细的红线 | 中南快慢道路

细细的红线 | 碧桂园裂变

细细的红线 | 中海土地收割

细细的红线 | 龙湖 自律与自由

细细的红线 | 绿地巨人之踵

细细的红线 | 闽系建发

细细的红线 | 轻资产建业

细细的红线 | 中梁踩着高跷过河

细细的红线 | 雅居乐利润鼓点

细细的红线 | 融创新篇

细细的红线 | 帕累托金地

细细的红线 | 滨江春茧

细细的红线 | 新城瞬间

细细的红线 | 恒大销债

细细的红线 | 华润万象

细细的红线 | 奥园非控股暗影

细细的红线 | 保利 逆流的杠杆

细细的红线 | 新力人来人往

细细的红线 | 佳兆业 传家与传业

细细的红线 | 正荣 窗里窗外

细细的红线 | 时代中国 得失旧改

细细的红线 | 荣盛发展 调整的预期

细细的红线 | 绿城“告别绿城”

细细的红线 | 首开达阵

细细的红线 | 金科调仓与踩线

细细的红线 | 越秀地产土地模型

细细的红线 | 阳光城 暴风雨来

细细的红线 | 金茂十年长短

细细的红线 | 远洋“舒适圈”

细细的红线 | “拆弹专家”富力

细细的红线 | 金辉资本化

细细的红线 | 旭辉岁月

细细的红线|招商蛇口小登科
往届回顾
组织机构与联系方式
主办机构:观点机构
承办机构:觀點網絡信息科技有限公司
广州观点信息资讯服务有限公司
研究与报告:观点指数研究院
联合主办:每日经济新闻 华夏时报 搜狐焦点 巨量引擎
论坛指定用水:5100西藏冰川矿泉水
首席证券网络支持:全景网
首席财经网络媒体:和讯网
特约财经支持媒体:财经网
战略合作网络媒体:三六五网
支持媒体:每经网 华夏时报网 澎湃新闻 地产中国网 广州日报 南方都市报 深圳特区报 信息时报 新快报 地产少年 房博士
2021观点年度论坛组委会联络方式
