观点网讯:突如其来的四川汶川“5·12”大地震,震动了我们每一个人的心,面对灾难,社会各界迅速行动起来,为受灾群众捐款捐物,使受灾百姓再次感受到了祖国大家庭的温暖。具有强烈社会责任感的房地产业界当即行动起,纷纷慷慨解囊,伸出援助之手,面对人类共同的灾难勇于担当。以下是观点网实时统计的房地产企业捐款情况统计(请实时刷新以获得最新数据),抗震救灾的捐资援助活动仍在进行中,我们相信社会各界的鼎立支持,一定能使灾区人民渡过难关。
相关链接:
【行业】房地产企业捐款排行榜【NEW】 中国房地产界援助汶川灾区快讯 募捐账号
【灾情】直击汶川 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【影像】震后余生 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【倡议】博鳌房地产论坛倡议书:天佑中华 携手同心 广东房协:全力支援抗震救灾
中国房地产企业捐助情况(实时更新中)
序号 | 房地产企业、机构或个人(含备注) | 捐款金额(万) |
205 | 戴德梁行 | 90 |
206 | 合富辉煌集团(含员工捐款) | 88.669373 |
207 | 宁兴房产 | 80 |
208 | 天阳置业 | 75 |
209 | 宝安集团 | 69 |
210 | 潜龙集团 | 65 |
211 | 基业房地产 | 60 |
212 | 天鸿金运 | 59 |
213 | 华元控股 | 57 |
214 | 泉舜集团 | 53.2128 |
215 | 美林基业员工 | 52.68 |
216 | 金泰恒业 | 52.5821 |
217 | 河南东方今典房地产集团有限公司 | 51.2205 |
218 | 熊猫地产 | 51 |
219 | 中航集团 | 50 |
220 | 正中置业 | 50 |
221 | 文鑫集团 | 50 |
222 | 升龙置业 | 50 |
223 | 上海东渡国际集团 | 50 |
224 | 宁波中房置业 | 50 |
225 | 纳帕地产 | 50 |
226 | 利时集团 | 50 |
227 | 昆仑置业 | 50 |
228 | 广宇集团 | 50 |
229 | 成都黄河房地产开发有限责任公司 | 50 |
230 | 惠州光耀城 | 45 |
231 | 河南荣勋实业有限公司 | 45 |
232 | 巴黎花园(开发公司投资商物业公司及员工业主) | 40.8006 |
233 | 深港房地产联合商会 | 40.36 |
234 | 福建省三信集团房地产开发有限公司(含员工捐款) | 40 |
235 | 鸿威地产 | 38.9343 |
236 | 福晟集团(含员工捐款) | 36.656 |
237 | 深圳市规划局系统 | 35.69695 |
238 | 中凯企业 | 35 |
239 | 鸿洲集团 | 34.1 |
240 | 中共天健(集团)股份有限公司委员会 | 31.9974 |
241 | 水木澜山 | 31.6 |
242 | 亚星集团(全体员工捐款) | 30 |
243 | 天利地产 | 30 |
244 | 书香门弟 | 30 |
245 | 深圳海大 | 30 |
246 | 桑泰地产 | 30 |
247 | 康达尔(集团)股份有限公司 | 30 |
248 | 金科集团(赈灾物资) | 30 |
249 | 海口苏格兰柏思房产 | 30 |
250 | 海岸地产 | 30 |
251 | 冠懋地产 | 30 |
252 | 城启杨树坪 | 30 |
253 | 朝恒房地产深圳公司 | 30 |
254 | 百隆房产 | 30 |
255 | 正源地产 | 27.8349 |
256 | 陕西兄弟置业实业集团 | 26 |
257 | 天居置业 | 25 |
258 | 君鑫房地产投资有限公司(含员工捐款) | 24.755 |
259 | 深圳建筑设计研究冰总院公司 | 23.1825 |
260 | 世博海滨 | 22 |
261 | 京武地产 | 22 |
262 | 奥林匹克花园(其中员工捐17510元) | 21.751 |
263 | 天朗地产 | 20 |
264 | 深圳市兰江房地产开发有限公司员工捐款 | 20 |
265 | 深圳市建筑工程股份公司 | 20 |
266 | 深圳市华盛控股有限公司 | 20 |
267 | 深圳鹏盛地产实业公司 | 20 |
268 | 全国工商联房地产商会(每位员工一月工资) | 20 |
269 | 绿景集团 | 20 |
270 | 康达尔房地产开发公司 | 20 |
271 | 国墅园 | 20 |
272 | 国华置业 | 20 |
273 | 陈世民建筑师事务所有限公司 | 20 |
274 | 新兴县第七建筑集团 | 16 |
275 | 深圳市振业股份有限公司 | 15.365 |
276 | 城建集团 | 15.2564 |
277 | 深圳潮宏基 | 15 |
278 | 明威地产 | 15 |
279 | 满堂红 | 15 |
280 | 凯南地产 | 15 |
281 | 深圳物业发展股份有限公司工会 | 14.8426 |
282 | 济南实力房地产开发有限公司 | 14.8 |
283 | 深圳市政设计研究院 | 14.3122 |
284 | 沈阳国际纺织服装城开发有限公司 | 13.6 |
285 | 万业地产 | 13.53872 |
286 | 陕西嘉里房地产 | 13.3 |
287 | 深圳市深冠华投资发展有限公司 | 13 |
288 | 美都地产公司 | 12.9 |
289 | 浩林地产 | 12.8 |
290 | 南油开发建设有限公司 | 12.503 |
291 | 重庆盾安地产 | 12 |
292 | 世华地产(员工捐款) | 12 |
293 | 济南中银房地产开发有限责任公司 | 12 |
294 | 北京裕昌置业集团西安有限公司 | 12 |
295 | 亿龙房地产开发有限公司 | 11 |
296 | 泰然集团 | 10.73 |
297 | 华明辉置业(西安)有限公司 | 10.2425 |
298 | 浙江永盛房地产开发有限公司 | 10 |
299 | 银晨集团 | 10 |
300 | 研祥工控 | 10 |
301 | 亚豪房地产服务机构 | 10 |
302 | 西安双维实业集团 | 10 |
303 | 泰华地产 | 10 |
304 | 沈阳中润置业有限公司 | 10 |
305 | 沈阳西华赛维莱房产置业有限公司巴塞罗那 | 10 |
306 | 深圳全策行地产顾问公司 | 10 |
307 | 深圳康达尔贸易公司 | 10 |
308 | 深圳后海公馆 | 10 |
309 | 深圳承瀚地产 | 10 |
310 | 陕西成信房地产 | 10 |
311 | 山东中恒建设集团 | 10 |
312 | 梅江南投资 | 10 |
313 | 龙鼎华源 | 10 |
314 | 辽宁阳光鑫地置业有限公司(阳光尚城) | 10 |
315 | 辽宁维华集团 | 10 |
316 | 雷圳地产 | 10 |
317 | 九州地产 | 10 |
318 | 津联泰 | 10 |
319 | 花样年集团成员·星彦地产 | 10 |
320 | 高山流水集团 | 10 |
321 | 风火控股 | 10 |
322 | 东部地产 | 10 |
323 | 陈瑜(深圳市沙河实业) | 10 |
324 | 百思勤咨询 | 10 |
总计:(截止7月7日12:00) | 233835.4800 | |
172135.48 | ||
港币:61700 | ||
附注:另有部分无法以确切数字记录的捐助(如下) | ||
1 | 万科在3到5年内净支出额度人民币一亿元以内参与临时安置、灾后恢复与重建 | |
2 | 凯德置地通过中国青少年发展基金会在四川绵竹紧急援建40间抗震希望教室 | |
3 | …… |
·汶川地震灾情播报(5.25) 08/05/25
·汶川地震灾情播报(5.24) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.25) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.24) 08/05/25
·滨江发布中签率公告 08/05/25
观点网关于本网站版权事宜的声明:
观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-87326901或来函guandian#126.com(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。