观点网讯:突如其来的四川汶川“5·12”大地震,震动了我们每一个人的心,面对灾难,社会各界迅速行动起来,为受灾群众捐款捐物,使受灾百姓再次感受到了祖国大家庭的温暖。具有强烈社会责任感的房地产业界当即行动起,纷纷慷慨解囊,伸出援助之手,面对人类共同的灾难勇于担当。以下是观点网实时统计的房地产企业捐款情况统计(请实时刷新以获得最新数据),抗震救灾的捐资援助活动仍在进行中,我们相信社会各界的鼎立支持,一定能使灾区人民渡过难关。
相关链接:
【行业】房地产企业捐款排行榜【NEW】 中国房地产界援助汶川灾区快讯 募捐账号
【灾情】直击汶川 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【影像】震后余生 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【倡议】博鳌房地产论坛倡议书:天佑中华 携手同心 广东房协:全力支援抗震救灾
中国房地产企业捐助情况(实时更新中)
序号 | 房地产企业、机构或个人(含备注) | 捐款金额(万) |
62 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 500 |
63 | 中渝物业(重建2所小学) | 500 |
64 | 中南·森海湾 | 500 |
65 | 英才企业 | 500 |
66 | 颜立燕个人 | 500 |
67 | 信义地产 | 500 |
68 | 新鸿基地产 | 500 |
69 | 维科集团 | 500 |
70 | 实德集团 | 500 |
71 | 深圳市合正房地产集团 | 500 |
72 | 名流置业董事长刘道明 | 500 |
73 | 坤和建设集团 | 500 |
74 | 凯德置地 | 500 |
75 | 君临地产 | 500 |
76 | 华联置业 | 500 |
77 | 广东侨鑫集团 | 500 |
78 | 光大集团 | 500 |
79 | 大中华国际 | 500 |
80 | 大华集团 | 500 |
81 | 湖北福星惠誉集团(5月16追捐180万) | 400 |
82 | 广厦集团 | 400 |
83 | 远洋地产 | 337.7 |
84 | 中国奥园集团 | 333 |
85 | 圣奥集团 | 312.35 |
86 | 棕榈泉 | 300 |
87 | 中鑫源集团 | 300 |
88 | 浙江金龙集团 | 300 |
89 | 益田地产 | 300 |
90 | 亿达集团 | 300 |
91 | 厦门象屿建设集团 | 300 |
92 | 隆鑫控股集团捐款 | 300 |
93 | 鸿荣源 | 300 |
94 | 格力房产 | 300 |
95 | 保利地产 | 300 |
96 | 半山半岛 | 300 |
97 | 上海三盛宏业投资集团 | 265 |
98 | 中信华南集团(中信地产) | 254.16 |
99 | 扬州京华城集团 | 250 |
100 | 荣安地产 | 240 |
101 | 鑫苑(中国)置业 | 236.5 |
102 | 正和地产 | 236 |
103 | 北京万通地产股份有限公司 | 234.56922 |
104 | 今典集团(其中员工捐款30万) | 230 |
105 | 中原集团 | 220 |
106 | 润扬房产(救灾物资20万) | 220 |
107 | 第一太平戴维斯中国内地及中国香港公司 | 220 |
108 | 深圳花样年(5月22日追捐200万) | 210 |
109 | 兆泰置地 | 200 |
110 | 永泰房地产 | 200 |
111 | 星河湾地产 | 200 |
112 | 天明集团 | 200 |
113 | 深圳市华来利实业有限公司 | 200 |
114 | 尚东置业 | 200 |
115 | 山东天业集团(物品及现金) | 200 |
116 | 祈福集团 | 200 |
117 | 路劲集团(港币) | 200 |
118 | 经纬置地(港币) | 200 |
119 | 河北卓达太阳城房地产开发有限公司(捐助过渡安置房) | 200 |
120 | 合景泰富(100万现金;100万物资) | 200 |
121 | 东莞市新世纪房地产 | 200 |
122 | 滨江集团 | 200 |
123 | 绵世投资集团及所属成都天府新城地产开发公司 | 181.535 |
124 | 招商地产 | 173 |
125 | 天润置地集团 | 169 |
126 | 中信深圳 | 157 |
127 | 中坤集团(董事长黄怒波捐款10万) | 150 |
128 | 石家庄市嘉实房地产开发有限公司(捐助过渡安置房) | 150 |
129 | 宏程房产 | 150 |
130 | 河北东丽房地产开发有限公司(捐助过渡安置房) | 150 |
131 | 华远集团(员工捐款474719.7元) | 148.47197 |
132 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 146 |
133 | 栖霞建设 | 135 |
134 | 金光华 | 130 |
135 | 广东联泰集团 | 130 |
136 | 国芳集团 | 128 |
137 | 启福置业集团 | 127 |
138 | 金宸集团 | 121 |
139 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 120 |
140 | 天津住宅建设集团 | 120 |
141 | 荣超地产 | 120 |
142 | 中国斯兰集团(董事长丁宗寅携太太丁梅红捐100万) | 116 |
143 | 佳兆业集团 | 115 |
144 | 方圆集团 | 115 |
145 | 龙园地产 | 112.4 |
146 | 卓尔企业集团 | 110 |
147 | 大唐世家 | 110 |
148 | 北京兴达地产 | 110 |
149 | 浙江华安房产 | 109 |
150 | 天庆集团 | 106 |
151 | 天正集团(兰州+北京) | 102 |
152 | 海南美源房地产开发有限公司 | 102 |
153 | 珠光集团 | 100 |
154 | 重庆贝迪房地产开发有限公司 | 100 |
155 | 众安房产 | 100 |
156 | 中颐集团 | 100 |
157 | 正荣集团 | 100 |
158 | 浙江赞成集团 | 100 |
159 | 浙江三江房产 | 100 |
160 | 易居中国 | 100 |
161 | 亿城集团 | 100 |
162 | 阳光100 | 100 |
163 | 信和置业 | 100 |
164 | 新源控股集团 | 100 |
165 | 新世界集团 | 100 |
166 | 西安万达广场 | 100 |
167 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 100 |
168 | 深圳世联地产顾问股份有限公司 | 100 |
169 | 三木集团 | 100 |
170 | 三河汇福粮油集团 | 100 |
171 | 融汇集团 | 100 |
172 | 仁文建设 | 100 |
173 | 青岛银盛泰集团 | 100 |
174 | 盘古氏投资 | 100 |
175 | 宁波舜大房产 | 100 |
176 | 宁波和协置业 | 100 |
177 | 内蒙古新大地建设集团 | 100 |
178 | 美联地产 | 100 |
179 | 利海集团 | 100 |
180 | 力迅投资 | 100 |
181 | 蓝景丽家 | 100 |
182 | 昆明银海房地产开发公司 | 100 |
183 | 京华城(中国)集团(现金、物资各50万) | 100 |
184 | 金成房产 | 100 |
185 | 建业集团 | 100 |
186 | 惠州市隆生企业(集团)有限公司 | 100 |
187 | 河南正弘置业有限公司 | 100 |
188 | 河南星海置业有限公司(款物) | 100 |
189 | 河北中基房地产公司 | 100 |
190 | 杭州白马房产 | 100 |
191 | 海南置地实业有限公司(捐建彭州希望小学一所) | 100 |
192 | 海南英大房地产开发有限公司 | 100 |
193 | 海南晋商投资开发有限公司 | 100 |
194 | 海口首创西海岸房地产开发有限公司 | 100 |
195 | 海口南国置业有限公司 | 100 |
196 | 福建三远集团 | 100 |
197 | 福建冠亚集团有限公司(含员工捐款) | 100 |
198 | 恩祥地产 | 100 |
199 | 东海集团 | 100 |
200 | 大连东特集团 | 100 |
201 | 成都金房集团 | 100 |
202 | 长信地产 | 100 |
203 | 百嘉信 | 100 |
204 | 安徽置地 | 100 |
·汶川地震灾情播报(5.25) 08/05/25
·汶川地震灾情播报(5.24) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.25) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.24) 08/05/25
·滨江发布中签率公告 08/05/25
观点网关于本网站版权事宜的声明:
观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-87326901或来函guandian#126.com(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。