观点网讯:突如其来的四川汶川“5·12”大地震,震动了我们每一个人的心,面对灾难,社会各界迅速行动起来,为受灾群众捐款捐物,使受灾百姓再次感受到了祖国大家庭的温暖。具有强烈社会责任感的房地产业界当即行动起,纷纷慷慨解囊,伸出援助之手,面对人类共同的灾难勇于担当。以下是观点网实时统计的房地产企业捐款情况统计(请实时刷新以获得最新数据),抗震救灾的捐资援助活动仍在进行中,我们相信社会各界的鼎立支持,一定能使灾区人民渡过难关。
相关链接:
【行业】房地产企业捐款排行榜【NEW】 中国房地产界援助汶川灾区快讯 募捐账号
【灾情】直击汶川 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【影像】震后余生 25日 24日 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【倡议】博鳌房地产论坛倡议书:天佑中华 携手同心 广东房协:全力支援抗震救灾
中国房地产企业捐助情况(实时更新中)
序号 | 房地产企业、机构或个人(含备注) | 捐款金额(万) |
1 | 李兆基家族企业(5月25追捐4.6亿,均为港币) | 57700 |
2 | 中国泛海控股集团(5月28追捐2亿;含员工捐款) | 22800 |
3 | 世茂集团(1000万港币;1亿人民币建百家“世茂爱心医院”) | 11000 |
4 | 雅居乐地产(5月20日追捐1亿) | 10500 |
5 | 大连万达(6000万重建都江堰中医院) | 10500 |
6 | 李嘉诚基金(5月19日追捐4000万) | 7000 |
7 | 华润集团(截至5月21捐款4970万,捐物964万) | 5934 |
8 | 新世界集团(并郑家纯家族) | 5000 |
9 | 金成集团(捐款、助学和援建总费用) | 4500 |
10 | 瑞安房地产(其中拉法基瑞安水泥捐1500万) | 3600 |
11 | 和记黄埔(5月19日追捐3000万) | 3500 |
12 | 长江实业(5月19日追捐3000万) | 3500 |
13 | 碧桂园(杨惠妍捐1000万设孤儿救助基金) | 3300 |
14 | 浙江国都房产集团 | 2718 |
15 | 观澜湖(港币) | 2600 |
16 | 桃源居(重建都江堰聚源中学) | 2500 |
17 | SOHO中国(5月26潘石屹捐2000万用于甘肃学校重建) | 2200 |
18 | 中国建筑 | 1800 |
19 | 中粮集团(捐款捐物) | 1680 |
20 | 百仕达集团 | 1650 |
21 | 金都集团 | 1500 |
22 | 合生创展(朱孟依个人捐500万) | 1500 |
23 | 成都置信集团 | 1500 |
24 | 富力集团(5月18晚捐1000万) | 1300 |
25 | 万科集团(5月30日成都万科房地产有限公司捐1000万) | 1220 |
26 | 金地集团(27日追捐1000万用于活动板房建设) | 1150 |
27 | 恒大地产集团(员工捐125万) | 1125 |
28 | 建发集团 | 1108 |
29 | 珠江地产(5月18晚捐500万) | 1100 |
30 | 中国海外集团(5月19、20共追捐800余万) | 1100 |
31 | 华侨城集团 | 1100 |
32 | 珠海华发 | 1000 |
33 | 亿利资源 | 1000 |
34 | 新湖集团 | 1000 |
35 | 四川蓝光集团 | 1000 |
36 | 深圳新世界集团董事长黄伟 | 1000 |
37 | 上置控股集团 | 1000 |
38 | 润丰地产 | 1000 |
39 | 绿景地产 | 1000 |
40 | 绿地集团(5月20日追捐700万) | 1000 |
41 | 海泰地产 | 1000 |
42 | 复星集团总部 | 1000 |
43 | 福建阳光集团 | 1000 |
44 | 越秀城建(捐款捐物) | 800 |
45 | 首创集团 | 763 |
46 | 兆泰置地 | 730 |
47 | 汤臣集团 | 700 |
48 | 时代地产(与时代慈善基金会) | 700 |
49 | 鹏润地产 | 700 |
50 | 福建东煌企业集团(企业捐667.2万;员工捐12.28万) | 679.48 |
51 | 卓越集团(董事长300万;医疗物资100万) | 650 |
52 | 珠江投资 | 600 |
53 | 雅戈尔(物资) | 600 |
54 | 深圳星河地产 | 600 |
55 | 融侨集团 | 600 |
56 | 仁恒置地 | 600 |
57 | 中原集团 | 600 |
58 | 龙湖集团 | 600 |
59 | 海信集团 | 600 |
60 | 京基集团(5月22日追捐500万) | 560 |
61 | 国瑞地产公司(含员工捐款) | 533 |
62 | 江苏新城房产股份有限公司 | 518.09 |
63 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 500 |
64 | 中渝物业(重建2所小学) | 500 |
65 | 中南·森海湾 | 500 |
66 | 英才企业 | 500 |
67 | 颜立燕个人 | 500 |
68 | 信义地产 | 500 |
69 | 新鸿基地产 | 500 |
70 | 维科集团 | 500 |
71 | 实德集团 | 500 |
72 | 深圳市合正房地产集团 | 500 |
73 | 名流置业董事长刘道明 | 500 |
74 | 坤和建设集团 | 500 |
75 | 凯德置地 | 500 |
76 | 君临地产 | 500 |
77 | 华联置业 | 500 |
78 | 广东侨鑫集团 | 500 |
79 | 光大集团 | 500 |
80 | 大中华国际 | 500 |
81 | 大华集团 | 500 |
·汶川地震灾情播报(5.25) 08/05/25
·汶川地震灾情播报(5.24) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.25) 08/05/25
·影像志:震后余生(5.24) 08/05/25
·滨江发布中签率公告 08/05/25
观点网关于本网站版权事宜的声明:
观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-87326901或来函guandian#126.com(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。