年度最佳企业竞争力 | ||||
海尔地产 | 恒大地产 | 龙湖地产 | 绿地集团 | 远洋地产 |
年度最佳营销案例 | ||
亚运城 | 三远大爱城 | 太原星河湾 |
年度最佳资本市场表现力 | ||
碧桂园 | 龙湖地产 | 远洋地产 |
年度最佳商业模式 | ||
北辰实业 | 万达集团 | 美佳华 |
年度最佳融资与资本创新 | ||
福晟集团 | 金地集团 |
2010年度总资产排行榜TOP10 | ||
排名 | 公司 | 总资产(亿人民币) |
1 | 万科企业 | 1879.4 |
2 | 中海地产 | 1370.2 |
3 | 保利地产 | 1367.9 |
4 | 华润置地 | 1087.2 |
5 | 绿城中国 | 989.0 |
6 | 合生创展 | 813.5 |
7 | 恒大地产 | 794.2 |
8 | 世茂房地产 | 775.3 |
9 | 远洋地产 | 769.3 |
10 | 富力地产 | 733.4 |
2010年度销售金额排行榜TOP20 | ||
排名 | 公司 | 销售金额(亿人民币) |
1 | 万科集团 | 998.1 |
2 | ★万达集团 | 650.0 |
3 | ★绿地集团 | 600.0 |
4 | 保利地产 | 571.5 |
5 | 中海地产 | 503.0 |
6 | 恒大地产 | 477.2 |
7 | 绿城中国 | 468.0 |
8 | 碧桂园 | 304.0 |
9 | ★中信地产 | 300.0 |
10 | 富力地产 | 280.9 |
11 | 龙湖地产 | 277.2 |
12 | 世茂房地产 | 271.4 |
13 | 雅居乐 | 254.0 |
14 | 金地集团 | 243.5 |
15 | 华润置地 | 203.0 |
16 | SOHO中国 | 192.9 |
17 | 远洋地产 | 182.0 |
18 | 世纪金源 | 133.6 |
19 | 复地集团 | 125.5 |
20 | 招商地产 | 123.0 |
2010年度土地储备排行榜TOP20 | ||
排名 | 公司 | 土地储备(万平方米) |
1 | 恒大地产 | 7238 |
2 | 碧桂园 | 4300 |
3 | 中海地产 | 3504 |
4 | 保利地产 | 3369 |
5 | 世茂房地产 | 3280 |
6 | 万科企业 | 3268 |
7 | 雅居乐 | 3115 |
8 | 合生创展 | 2976 |
9 | 珠江投资 | 2600 |
10 | 富力地产 | 2462 |
11 | 龙湖地产 | 2437 |
12 | 华润置地 | 2261 |
13 | 绿城中国 | 2245 |
14 | 远洋地产 | 2000 |
15 | 瑞安房地产 | 1768 |
16 | 恒盛地产 | 1760 |
17 | 佳兆业 | 1600 |
18 | 金地集团 | 1563 |
19 | 卓越置业 | 1500 |
20 | 花样年 |
1334 |
2010年度熟知的30家企业 | ||
排名 | 公司 | 提及率 |
1 | 保利地产 | 95.43% |
2 | SOHO中国 | 89.71% |
3 | 万科企业 | 89.14% |
4 | 万达集团 | 88.25% |
5 | 碧桂园 | 88.00% |
6 | 恒大地产 | 87.43% |
7 | 富力地产 | 82.29% |
8 | 金地集团 | 78.29% |
9 | 中海地产 | 75.43% |
10 | 合生创展 | 69.71% |
11 | 雅居乐 | 69.71% |
12 | 金科地产 | 68.20% |
13 | 绿地集团 | 62.86% |
14 | 华侨城控股 | 61.71% |
15 | 远洋地产 | 57.71% |
16 | 复地集团 | 56.50% |
17 | 招商地产 | 53.71% |
18 | 华润置地 | 49.71% |
19 | 龙湖地产 | 49.59% |
20 | 首创置业 | 46.86% |
21 | 世茂房地产 | 43.70% |
22 | 佳兆业 | 40.00% |
23 | 中信地产 | 38.29% |
24 | 合景泰富 | 37.14% |
25 | 绿城中国 | 35.43% |
26 | 珠江投资 | 31.43% |
27 | 瑞安房地产 | 28.57% |
28 | 融侨集团 | 26.29% |
29 | 世纪金源 | 24.00% |
30 | 仁恒置地 | 23.43% |
2010年度企业品牌认可度排行榜TOP10 | ||
排名 | 公司 | 认可度 |
1 | 万科企业 | 85.14% |
2 | 保利地产 | 52.57% |
3 | 中海地产 | 51.43% |
4 | 万达集团 | 41.14% |
5 | 富力地产 | 39.43% |
6 | 龙湖地产 | 36.52% |
7 | SOHO中国 | 33.14% |
8 | 碧桂园 | 30.86% |
9 | 恒大地产 | 28.57% |
10 | 远洋地产 | 20.00% |
2010年度企业团队建设认可度排行榜TOP10 | ||
排名 | 公司 | 认可度 |
1 | 万科企业 | 77.14% |
2 | 保利地产 | 44.57% |
3 | 中海地产 | 41.20% |
4 | 恒大地产 | 31.43% |
5 | 万达集团 | 30.29% |
6 | 碧桂园 | 28.78% |
7 | 龙湖地产 | 26.81% |
8 | 金地集团 | 26.26% |
9 | 金科地产 | 25.69% |
10 | 富力地产 | 24.57% |