全球房地产十大富豪平均年龄61岁,除中国大陆女首富杨惠妍外,年龄都在55岁以上。
根据最新2008福布斯全球富豪榜,全球房地产十大富豪在全球富豪榜分别排名8-132位,中国女首富杨惠妍排名全球地产十大富豪榜第九,排名最高的是来自印度的K·P·辛格。
全球房地产十大富豪平均年龄61岁,除中国大陆女首富杨惠妍外,年龄都在55岁以上,其中6人年龄在70岁以上,而杨惠妍也是代父持有家族资产,所以房地产十大富豪都是经过长期积累形成今天的地位和财富。
十大富豪合计净资产1351亿美元,平均净资产135亿美元,最高达300亿美元,最低70亿美元。在此次全球房地产富豪榜前十中,除英国、美国各一名外,其余都来自亚洲。而来自中国香港的新鸿基地产郭氏三兄弟、恒基兆业总裁李兆基、新世界发展有限公司主席郑裕彤,分列第二、第三和第七位。
此外,美国投资银行美林公司和法国凯捷咨询公司24日联合发布的“世界财富报告”显示,2007年全球资产超过100万美元的个人达到1010万名。
这是美林和凯捷咨询公司连续第12年发布年度“世界财富报告”。报告显示,2007年全球个人资产超过100万美元的“百万富翁级”人数较上一年度增加6%,达到1010万人。身家在3000万美元以上的“超级富豪”人数增加了8.8%.
百万富翁最多的国家是美国、日本和德国。其中美国百万富翁约占全球的1/3.
美国全球财经研究公司经济专家布赖恩·贝休恩认为,考虑到世界经济发展速度和通货膨胀,百万富翁人数一年增长6%并不奇怪,年增长15%到20%才能说明发生了本质飞越。
正在崛起的发展中国家和地区百万富翁人数增长最为迅速。报告称,百万富翁人数增长最快的国家是印度、中国和巴西,分别比2006年增加22.7%、20.3%和19.1%。
附表:2008来自大中华区的亿万富豪
排名 | 姓名 | 净资产 (亿美元) | 国家及地区 | 资产来源 | 年龄 | 资产变动 |
11 | 李嘉诚 | 265 | 中国香港 | 多元投资 | 79 | Up |
23 | 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 | 199 | 中国香港 | 房地产 | Up | |
29 | 李兆基 | 190 | 中国香港 | 房地产 | 80 | Up |
113 | 何鸿燊 | 80 | 中国香港 | 博彩 | 86 | Up |
120 | 蔡宏图及家族 | 77 | 中国台湾 | 金融 | 55 | Up |
120 | 郑裕彤 | 77 | 中国香港 | 房地产 | 82 | Up |
125 | 杨惠妍 | 74 | 中国 | 房地产 | 26 | New |
160 | 郭台铭 | 61 | 中国台湾 | 科技 | 57 | Up |
178 | 王永庆及家族 | 55 | 中国台湾 | 化工 | 91 | Up |
189 | 迈克尔·嘉道理及家族 | 54 | 中国香港 | 多元投资 | 67 | Up |
227 | 张近东 | 45 | 中国 | 家电零售 | 45 | Up |
236 | 吴光正及家族 | 44 | 中国香港 | 房地产 | 62 | Up |
247 | 蔡万才及家族 | 43 | 中国台湾 | 银行业 | 78 | Up |
247 | 刘銮雄 | 43 | 中国香港 | 房地产 | 56 | Up |
260 | 许荣茂 | 40 | 中国香港 | 房地产 | 57 | Up |
277 | 卢志强 | 39 | 中国 | 建材、建筑业 | 55 | New |
307 | 黄光裕 | 35 | 中国 | 家电零售 | 38 | Up |
327 | 黄伟及家族 | 34 | 中国 | 房地产 | 48 | New |
327 | 陈廷骅 | 34 | 中国香港 | 房地产 | 85 | Up |
349 | 邢李火原(yuan) | 32 | 中国香港 | Esprit时装 | 58 | Up |
358 | 张力 | 31 | 中国 | 房地产 | 55 | Up |
368 | 梁稳根 | 30 | 中国 | 机械 | 51 | Up |
368 | 张欣及家族 | 30 | 中国 | 房地产 | 43 | New |
368 | 荣智健 | 30 | 中国香港 | 多元投资 | 66 | Up |
396 | 李思廉 | 29 | 中国香港 | 房地产 | 51 | Up |
412 | 史玉柱 | 28 | 中国 | 生物科技 | 46 | New |
428 | 刘永好 | 27 | 中国 | 农业、 投资 | 56 | Up |
428 | 冯国纶 | 27 | 中国香港 | 分销 | 60 | Up |
462 | 彭小峰 | 25 | 中国 | 太阳能 | 33 | New |
462 | 曹德旺 | 25 | 中国香港 | 汽车 | 62 | Up |
462 | 罗康瑞 | 25 | 中国香港 | 房地产 | 59 | Up |
462 | 邓耀及家族 | 25 | 中国香港 | 制鞋 | New | |
573 | 吕志和 | 21 | 中国香港 | 建筑业、 博彩 | 78 | Down |
605 | 陈发树 | 20 | 中国 | 采矿 | 47 | Up |
605 | 郭广昌 | 20 | 中国 | 多元投资 | 41 | Up |
605 | 黄如论 | 20 | 中国 | 房地产 | 57 | New |
605 | 鲁冠球 | 20 | 中国 | 汽车配件 | 63 | Up |
605 | 柯为湘 | 20 | 中国香港 | 房地产 | 56 | Up |
652 | 何享健及家族 | 19 | 中国 | 空调、家用电器 | 65 | New |
652 | 刘永行 | 19 | 中国 | 农业、铝 | 59 | Up |
652 | 张茵 | 19 | 中国香港 | 造纸 制造业 | 50 | Down |
652 | 朱林瑶 | 19 | 中国香港 | 调味品 | 38 | Up |
707 | 徐旭东 | 17 | 中国台湾 | 多元投资 | 66 | Up |
743 | 陈义红 | 16 | 中国 | 纺织 | 50 | New |
743 | 沈文荣 | 16 | 中国 | 钢铁 | 62 | New |
743 | 鲜扬 | 16 | 中国 | 煤炭 采矿 | 34 | New |
743 | 张桂平及家族 | 16 | 中国 | 苏宁国际集团 | 56 | New |
743 | 蔡衍明 | 16 | 中国台湾 | 食品 | 51 | Up |
743 | 李运强 | 16 | 中国香港 | 包装 | Down | |
785 | 朱孟依 | 15 | 中国 | 房地产 | 49 | Down |
785 | 钭正刚 | 15 | 中国 | 制药、 制造业 | 54 | New |
785 | 张克强 | 15 | 中国 | 房地产 | 47 | New |
843 | 张松桥 | 14 | 中国 | 多元投资 | 43 | New |
843 | 李彦宏 | 14 | 中国 | 搜索引擎 | 40 | New |
843 | 马化滕 | 14 | 中国 | 互联网 | 36 | New |
843 | 李泽楷 | 14 | 中国香港 | 电信 | 41 | Up |
897 | 孔健岷 | 13 | 中国 | 房地产 | 40 | New |
897 | 杨贰珠 | 13 | 中国 | 房地产 | 57 | New |
897 | 张成飞 | 13 | 中国 | 造纸 制造业 | 38 | Down |
897 | 林百里 | 13 | 中国台湾 | 笔记本电脑 | 58 | Down |
897 | 蔡志明 | 13 | 中国香港 | 房地产、房地产 | 60 | Up |
962 | 高德康 | 12 | 中国 | 服装 | 56 | New |
962 | 林立 | 12 | 中国 | 保险 &房地产 | 44 | New |
962 | 苗连生 | 12 | 中国 | 太阳能 | 51 | New |
962 | 许家印 | 12 | 中国 | 房地产 | 50 | Down |
962 | 黎智英 | 12 | 中国香港 | 报纸、杂志 | New | |
1014 | 李新炎 | 11 | 中国 | 机械 | 56 | New |
1014 | 马云 | 11 | 中国 | 网络交易 | 44 | New |
1014 | 张志祥 | 11 | 中国 | 钢铁 | 41 | New |
1062 | 丁磊 | 10 | 中国 | 互联网 | 37 | Down |
1062 | 耿建明 | 10 | 中国 | 房地产 | 45 | New |
1062 | 刘汉元 | 10 | 中国 | 鱼饲料 | 44 | New |
1062 | 孙广信 | 10 | 中国 | 房地产 | 46 | New |
1062 | 宗庆后 | 10 | 中国 | 饮料 | 62 | Down |
1062 | 胡应湘 | 10 | 中国香港 | 房地产 | New |
·南京顶级地块拍卖遇冷 土地市场颓势蔓延 08/06/26
·SOHO中国重大人事变动:阎岩任总裁 08/06/26
·博鳌共识:房地产调整成为当下主题 08/06/26
·房地产新现状:退地!退房! 08/06/26
·杨惠妍晋级全球地产十大富豪 08/06/26
观点网关于本网站版权事宜的声明:
观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-87326901或来函guandian#126.com(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。