82464 全国确诊
723 境外输入
75944 治愈人数
3313 死亡人数
最新消息
企业捐赠情况统计
企业名称 | 时间 | 捐赠物资明细 | 抗击举措 |
---|---|---|---|
奥山集团 |
03月12日 | 赠送100吨富硒有机食材给武汉疫区的奥山业主和商户。 | |
02月21日 | 近30吨富硒大米、蔬菜及10万个土鸡蛋 | ||
02月20日 | 近5000件医用防护服 | ||
02月13日 | 10吨富硒米、6吨富硒紫玉山药、12.5吨新鲜蔬菜 | ||
02月09日 | 1万套医用防护服,15吨消毒液等物资 | ||
01月28日 | 1万套医用防护服 | ||
01月26日 | 捐赠100万元,设立1000万元专项基金 | 1000万资金 | |
汇景控股 |
03月12日 | 通过武汉市慈善总会向武汉雷神山医院追加捐款200万元,主要用于购置防护用品、医疗器械、医药等物资。 | |
02月07日 | 300万元 | ||
龙光地产 |
03月08日 | 旗下龙光慈善基金会向荆州市第一人民医院捐赠1000万元,用于购买高端CT设备。 | |
02月09日 | 旗下龙光慈善基金会通过惠州大亚湾区慈善总会向惠州大亚湾区捐赠的300万元专款,用于采购医疗物资。 | ||
01月26日 | 5000万元 | ||
大唐地产 |
03月06日 | 由陈章辉福信慈善基金会为厦门援鄂医疗队提供的总保额3亿元的“新型冠状病毒肺炎人身意外保险”;员工自发捐赠的18万元慰问金。海外采购的防护服及医用口罩;定期向厦门援鄂医疗队全体队员家庭提供鹌鹑蛋以及优质大米。 | 旗下大唐中心奥体公园的所有运动场馆本年度内免费对厦门援鄂医疗队全体成员开放。 |
02月19日 | 捐献6万余件防疫物资给厦门大学附属心血管病医院、厦门大学附属第一医院杏林分院,包括防护口罩、医用手套、防护眼镜、防护服等。 | ||
02月04日 | 第二批共25万件,包括医用口罩、防护服、护目镜在内的医护防疫物资 | ||
02月01日 | 旗下商业公司厦门五缘湾乐都汇、南宁大唐天城购物中心对租户采取减免租金的扶持政策(2020年1月25日-2020年2月9日),其中大唐天城截止日期为2月8日。 | ||
01月31日 | 首批1万件防护服抵达武汉 | ||
景业名邦 |
03月06日 | 集团旗下广州卓思道温泉度假酒店宣布向抗疫一线医护人员捐赠1000间豪华客房,省内30家定点收治医院医护可免费预订入住。 | |
01月25日 | 100万元 | ||
奥园集团 |
03月05日 | 奥园集团党委、奥园慈善基金会向武汉市武昌医院捐赠医用呼吸机一批 | |
01月24日 | 近80万个N99、N95、一次性医用口罩,200箱5000件专业医用防护衣 | ||
恒隆集团 |
03月04日 | 为前线医护人员、社区支援工作人员、长者及基层家庭支援逾一万份抗疫及食品包 | |
02月26日 | 恒隆抗疫基金拨款600万元捐赠雷神山医院 | ||
02月05日 | 拨款人民币1000万元成立〝恒隆抗疫基金〞 | 向内地商场租户提供三星期租金减半,宽减期由2020年1月25日至2月14日;香港延续2019年下半年因应社会事件而提供的租金宽减措施。 | |
敏捷集团 |
03月03日 | 携手碧桂园集团斥资100万元采购近40吨梅州五华农副产品,正式发车运往湖北各地,支援抗疫后勤。 | |
02月28日 | 捐赠近5000瓶含75%酒精的医用免洗洗手液、一批3M1860医用口罩给雷神山医院。 | ||
01月30日 | 1300万元 | ||
01月29日 | 1000万元 | ||
01月25日 | 300万元 | ||
天骄爱生活 |
03月03日 | 向湖北省武汉市洪山区石牌岭职业高中(方舱医院)捐赠医用外科口罩3000只,医用一次性手套3000双,防护服200件。 | |
02月14日 | 向重庆渝中区捐赠10000只一次性医用口罩 | ||
02月02日 | 向武汉物业管理协会捐赠5000个KN95口罩 | ||
坤鼎集团 |
03月02日 | 向武汉市江夏区集中捐赠一批防护服、一次性医用口罩和一次性手套等抗疫物资;向集团产业园区项目所在地的开发区包括南通、平湖和无锡等地捐赠防疫物资。 | |
01月27日 | 100万元 | ||
深物业 | 03月02日 | 将对旗下物业减免2个月租金,涉资2496万元。 | |
弘阳集团 |
03月01日 | 通过同为爱心侨商企业的华人集团采购自澳洲价值200万人民币的10000套防护服以支援孝感、鄂州、汉阳等地抗疫工作。 | |
02月28日 | 向上海交大教育发展基金会捐赠80万元,用于专项奖励上海交通大学医学院系统驰援武汉的医护工作者。 | ||
02月18日 | 启动三期计划,宣布向江苏省华侨公益基金会捐赠500万元,用于帮助支持援鄂一线医护队员。 | ||
02月10日 | 启动二期500万元计划,与国内领先的医学诊断独角兽企业上海思路迪合作,向孝感、鄂州定向捐赠两座临床分子诊断实验室。 | ||
01月26日 | 首期向孝感、鄂州、黄冈、黄陂、汉阳、武钢医院等地捐赠医用防护服合计12000件、消毒水80吨、免洗洗手液7吨、医用呼吸机30台套、医用防护面屏2400面、医用护目镜6000个。 | ||
金科控股 |
02月27日 | 650万元捐款及物资 | |
01月26日 | 500万元 | ||
富龙控股 | 02月27日 | 捐赠2万个医用外科口罩给武汉雷神山医院 | |
泽信控股 |
02月26日 | 泽信地产天津公司向中共天津市北辰区青(广)源街道荣康园社区支部委员会和天津市北辰区住房和建设委员会分别捐赠医用口罩,共4000个。 | |
02月18日 | 泽信地产沧州公司向沧州经济开发区八里屯村委会捐赠防疫物资,包括医用口罩2000余个,洗手液数千瓶,消毒液数百桶。 | ||
02月08日 | 泽信地产通辽公司全体员工向通辽市科尔沁区慈善总会捐款10万元、住房和城乡建设局捐款5000元。 | ||
02月04日 | 泽信控股集团通过湖北省慈善总会捐赠100万元;泽信地产邯郸公司向邯郸复兴区及冀南新区相关单位捐赠价值6万余元的物资,包括口罩1000个,消毒液650桶,方便面110箱,面包55箱,火腿55箱,瓶装水35箱,医用手套500双,酒精60桶,洗手液1350瓶。 | ||
圣桦集团 |
02月24日 | 3000个口罩、400斤酒精、50个护目镜。 | |
02月21日 | 2000个口罩、32箱方便面 | ||
02月19日 | 5500个口罩、47箱方便面、2000公斤75%酒精、200套防护服。 | ||
02月14日 | 100桶医用酒精和128桶消毒液 | ||
02月13日 | 200套医用防护服 | ||
02月09日 | 口罩200只 | ||
02月08日 | N95口罩2000只、医用酒精100公斤。 | ||
02月07日 | 84消毒液25L10桶、次氯酸消毒液25L14桶、消毒洗手液2件、消毒剂5件、医用酒精5L装 5瓶、PVC医用手套500双等急缺抗疫物资。 | ||
02月05日 | 17顶救灾帐篷、2000只一次性口罩和14桶酒精。 | ||
02月04日 | 500公斤酒精 | ||
02月03日 | 200公斤84消毒液、200公斤医用酒精 | ||
01月28日 | 200万元 | ||
鄂旅投 | 02月23日 | 现金40万元、价值120万元的紧缺医疗物资、60万只口罩 | |
北方国建 | 02月22日 | 102.9万元、价值30万元的医用口罩及手套,共计7.5万只。 | |
恒基兆业 |
02月21日 | 捐赠20万剂“清肺排毒汤”中药配方颗粒冲剂,22.5万瓶维生素C和46万支能量棒给湖北省内的医院、方舱医院、保健所和卫生防控及救援机构。 | |
01月29日 | 1000万元 | ||
格力地产 |
02月21日 | 通过旗下珠海市海控公益基金会捐赠价值380万元物资,用于支持市民防疫抗疫、支持企业复工复产。 | |
02月01日 | 通过旗下珠海市海控公益基金会,向广东省中山大学第五附属医院捐赠100万元。 | 格力海岸COASTPARK商业、格力广场CICI商业宣布全额减免各品牌商户15天租金及管理费。 | |
正荣集团 |
02月19日 | 200万元 | |
01月26日 | 1000万元 | ||
大悦城 |
02月16日 | 北京大区公司向北京、河北等地捐赠约65吨酒精,天津区域公司向天津市捐赠约33吨酒精,西南区域公司向重庆市捐赠约32吨酒精 | |
02月12日 | 捐赠105吨瓜果蔬菜 | ||
02月08日 | 华南大区公司向广东江门、深圳部分地区捐赠约33吨酒精 山东区域公司向济南市捐赠约33吨酒精 | ||
02月05日 | 华中区域公司向黄冈市黄梅、团风、武穴三县捐赠约19吨酒精,西南区域公司向四川眉山市捐赠7万只医用口罩 | ||
02月03日 | 为北京、成都、南京、沈阳、苏州、杭州、台州共捐赠198吨酒精,向雷神山医院建设项目部捐赠6000桶方便面 | ||
02月02日 | 华中区域公司为湖南省政府捐赠20吨酒精,海南区域公司为三亚市捐赠31吨酒精 | ||
02月01日 | 华中区域公司为武汉市蔡甸区红十字会捐赠10吨酒精 | ||
01月29日 | 1000万 | 对全国旗下13个商业项目的入驻商户酌情减免春节期间的部分租金 | |
北新建材 | 02月14日 | 截至2月14日,共捐赠援建全国17省(直辖市、自治区)28个城市56家战“疫”医院建设工程。龙牌石膏板、轻钢龙骨、矿棉板、涂料、粉料砂浆和北新防水材料等全套产品。 | |
碧桂园 |
02月13日 | 通过国强公益基金会捐赠1亿元,设立二期抗击新冠肺炎疫情基金 | |
01月31日 | 60吨二氯异氰尿酸钠消毒片,17500只一次性医用口罩,50万双一次性手套 | 减免潼湖创新小镇园区商铺自2月1日至2月29日的场地租金及物业费,减免入园企业在此期间的物业费。 | |
01月24日 | 捐赠1亿元设立首期新冠肺炎疫情基金 6万只专业医用口罩 | ||
中国五矿 |
02月13日 | 向湖南省红十字会捐款100万元 | |
01月30日 | 3000万元 | ||
01月28日 | 30万只口罩 | ||
步步高集团 |
02月13日 | 价值80万的7200件医疗防护服 | |
02月05日 | 价值120万元的防疫物资,包括43200个口罩、8800件防护服和31500双手套。 | 对旗下租赁商户免除今年1月25日至2月8日期间共15天的租金,租金减免总额达3000万元左右。 | |
永同昌集团 |
02月12日 | 全国政协委员、澳门特区第五届政府行政会委员、永同昌集团董事局主席张宗真向澳门特区政府捐赠20900个口罩,其中包括500个n95口罩、11300个成人口罩和9100个儿童口罩,此外还有3200个手套和2400包中药配方冲剂。 | |
02月05日 | 全国政协委员、澳门特区第五届政府行政会委员、永同昌集团董事局主席张宗真向澳门特区政府捐赠10万个外科口罩。 | ||
02月04日 | 全国政协委员、澳门特区第五届政府行政会委员、永同昌集团董事局主席张宗真先生设立人民币1亿元光彩专项基金,重点用于新型冠状病毒肺炎的预防与治疗、购置医疗设备和紧缺物品以及精准扶贫等光彩公益项目。 | ||
01月30日 | 1500万元 价值100万元医疗物资 | ||
思源软件 | 02月12日 | 为物业行业疫情防控工作定制的好工具,免费使用。研究推出“物业疫情防控平台出入登记”解决方案——防疫岗,免费对物业管理企业开放,旨在通过防控出入管理信息化,实现对业户、访客的出入情况线上登记管理和数据分析。 | |
铂涛集团 | 02月11日 | 借助锦江提供35亿专项贷款资金,年利率不超过4.5% | 湖北地区特许加盟酒店和管理酒店,自2020年1月23日至2020年3月31日免收管理费用;除湖北地区外,全国范围内特许加盟酒店和管理酒店,自2020年1月23日至2020年3月31减半收取管理费用;除湖北地区外,全国范围内被政府征用的特许加盟酒店和管理酒店,在征用期间免收管理费用。 |
恒大集团 |
02月10日 | 向中国医学科学院捐赠1亿元,设立“抗病毒创新药物研究基金” | |
01月24日 | 20000万元 | ||
卓尔控股 |
02月10日 | 价值约1000万元的医疗物资,包括防护服、隔离服、护目镜、N95口罩、医用外科口罩、医用手套、呼吸机及面罩、消毒用品及食品等。 | |
02月09日 | 向协和医院捐赠800万元急需医疗设备,包括贝朗康贝特+注射泵300台、Space输液泵100台;迈瑞N12病人监护仪40台、SV300呼吸机5台。 | ||
02月01日 | 2月1日至2月5日,卓尔公益基金会再次向武汉、黄冈、十堰、鄂州、仙桃、襄阳、恩施、荆州、孝感、黄石、宜昌、神农架等地捐赠总价值1500多万元的急需医疗物资。 | ||
01月28日 | 300万元医疗物资 | ||
01月27日 | 500万医疗物资 | ||
01月25日 | 200万医疗物资 | ||
01月24日 | 1000万元 | ||
云迹科技 | 02月10日 | 截止目前,已向武汉火神山医院、杭州定点隔离酒店捐赠第一批十余台机配套产品,用于隔离病人的药品和餐饮运输、物品无人递送等服务。 | |
三棵树 |
02月10日 | 50万元 筹集60多万元员工公益基金善款,捐赠酒精4000瓶,医用口罩2.4万只,价值300万元的一次性口罩、消毒酒精棉/湿巾等。 | 小汤山医院建设健康涂料及人员支持 |
02月07日 | 50万元 | ||
01月27日 | 1000万元 | ||
招商公寓 | 02月10日 | 针对因疫情封城影响滞留湖北无法如期返深的个人租客推出租金减免政策;针对因疫情期间经营受到影响的公寓配套商业租户,在春节法定假期、广东延迟复工期间进行租金减半(单户减免上限为10万元) | |
建方长租 | 02月10日 | 建方在租客户如属抗疫一线医护人员、工作人员(公务员、交警、交通、路政人员等),在疫情期间租金可全额减免,如属疫情确诊人员,在治疗期间租金可全额减免。 | |
长江实业 | 02月10日 | 通过李嘉诚基金会捐款1亿元港币用于武汉防疫抗疫工作 | |
华鸿嘉信集团 | 02月10日 | 合计价值257万元医疗物资 | |
深振业 | 02月10日 | 48桶共1000斤消毒液 | |
复星 |
02月09日 | 截至2月9日零时,已在全球调配运回国口罩80万个,防护服42万件,总计122万件医疗物资,均已成功运抵疫情防控一线。 | |
01月24日 | 20万口罩,5万防护服 | ||
绿地集团 |
02月09日 | 向湖北、河南捐赠总价值约1000万元物资,包括数万个采购自加拿大的N95口罩、土耳其的P3口罩、AMET外科口罩,数万个采购自马来西亚及韩国的医用手套,以及数万套一次性防护服、隔离衣等防疫一线紧缺物资。 | |
01月26日 | 50万个口罩+ 2万件隔离服 | ||
合生创展+珠江投资 | 02月09日 | 合生创展集团、珠江投资集团、新南方集团、邓老凉茶药业集团、珠光集团联合捐赠,本次捐赠医疗物资价值共计3000万元,将后续送出。 | |
中骏集团 |
02月08日 | 针对所有商户进行阶段性减租政策,1月25日—2月29日累计36天租金减半。 | |
01月28日 | 1000万元 | ||
恒亿集团 |
02月08日 | 9万元、10吨消毒液 | |
02月01日 | 23.32万元 | ||
凯德集团 |
02月07日 | 对旗下在中国的商场实行减租:武汉所有商场1月25日至2月13日期间的租金和物业管理费100%减除;全国其他地区的所有凯德商场1月25日至2月9日期间的租金和物业管理费减半。 | |
01月27日 | 1000万元 | ||
三巽集团 | 02月07日 | 200万元 | |
纽宾凯集团 | 02月07日 | 截止2月7日,纽宾凯酒店集团已有18家酒店担负了驰援湖北的医疗团队、抗疫公务团队接待任务。 | |
三湘印象 |
02月06日 | 子公司湘德地产捐赠价值154万余元抗疫物资 | |
01月30日 | 41万只医用口罩 | 免除商户一个月租金 | |
慕思寝具 |
02月06日 | 补贴经销商2亿元 | |
01月30日 | 300万元 | ||
01月30日 | 100万只口罩等防护物资 | ||
民盈集团 |
02月06日 | 100万元 | |
02月04日 | 5万元 30套防护服及3000个口罩 | ||
合富辉煌 | 02月06日 | 100万元 | |
首创钜大 | 02月06日 | 1月23日-2月29日共38天,对下属十二家首创奥莱在营项目的入驻商户,实行免租、免扣率、免物业费、免推广费等优惠政策。 | |
保利发展 |
02月05日 | 捐赠3600万元的165类生活物资,包括10543张床铺、家具、客用品、洗漱包、制服等。 | |
01月30日 | 2000万元 | ||
01月26日 | 旗下22家购物中心减免品牌商户6天租金。 | ||
海伦堡 |
02月05日 | 276560个医用外科口罩及N95口罩、40000双医用外科手套 | |
01月26日 | 500万元 | ||
富力集团 | 02月05日 | 2000万元 | |
嘉里集团 |
02月05日 | 捐赠总值3000万元人民币的款项和物资,其中2000万元为现金,1000万元为救援物资 | |
02月05日 | 嘉里集团郭氏基金会向武汉市慈善总会捐助善款2000万元 | ||
01月28日 | 累计向武汉捐赠医用口罩23.6万只 | ||
圣象集团 |
02月05日 | 200万元 | |
02月03日 | 200万元 | ||
荣盛商业 | 02月05日 | 减免全国各荣盛广场在营商户1月25日-2月24日期间租金、营运推广费,共计1027万元。 | |
祈福集团 |
02月05日 | 捐赠70余箱医疗物资给广州市番禺区用于防疫工作 | |
01月31日 | 拨款1000万元成立抗疫基金 | ||
民发集团 |
02月04日 | 出资200余万采购逾60万件医疗防控物资 | |
01月27日 | 1000万元 | ||
招商蛇口 |
02月04日 | 招商积余旗下招商物业武汉公司紧急配合建设“方舱医院” | |
01月29日 | 旗下在营购物中心实施租金减免政策 | ||
雪松控股 |
02月04日 | 800万元 | |
01月25日 | 1000万元 | ||
01月25日 | 医用物资,包括4万个医用外科口罩,5000个N95口罩,200件防护服 | ||
华海集团 | 02月04日 | 50吨生活物资 | |
华茂集团 | 02月04日 | 300万元 | |
九龙仓 | 02月04日 | 注入1000万元至九龙仓紧急支援基金,支援抗疫工作 | |
中海环宇商业 | 02月04日 | 旗下全国购物中心项目(环宇城、环宇荟、环宇坊、富华里)2020年1月24日至2020年2月23日期间租金减半 | |
鑫远集团 | 02月04日 | 800万元 | |
云星集团 |
02月04日 | 1.55万枚N95口罩 | |
02月01日 | 云星集团全国范围内云星自持社区商铺2月份月租金减半 | ||
蛋壳公寓 |
02月03日 | 武汉因疫情无法返回的租客,计划返还一个月房租;武汉地区以外的租客可享受政府公布的延期返工天数的免费延住或租金返还 | |
01月26日 | 为医护人员提供免费住房 | ||
建业集团 |
02月03日 | 84消毒液5吨、喷壶300余个、一次性手套25000余双、酒精600瓶 | |
01月26日 | 1000万元 | ||
荣盛发展 |
02月03日 | 现金及物资价值共计600万元 | |
01月27日 | 500万元物资 | ||
融信集团 |
02月03日 | 对世欧广场商户给予租金减免支持,融信旗下三家酒店与世欧广场均积极采取疫情防控措施。 | |
01月26日 | 500万元物资 | ||
星河湾 |
02月03日 | 1000万元 | |
02月02日 | 1000万元 | ||
01月28日 | 2000万元 | ||
瑞银集团 | 02月03日 | 100万元美元 | |
成都蔚蓝卡地亚集团 |
02月03日 | 300万元 | |
02月01日 | 1000万元 | ||
K11集团 | 02月03日 | 成立500万元人民币专项基金 | |
中瑞实业 | 02月03日 | 1000套防护服,5万多只医用口罩 | |
房多多 |
02月03日 | 从波兰采购的800件医用防护服已顺利抵达中国,并于2月6日通过中国邮政发往湖北省宜昌市秭归县人民医院。 | |
01月25日 | 陆续向黄石市中心医院、咸宁市中心医院和随州市红十字会捐赠防护镜500件、医用手套15000副。 | ||
安歆集团 | 02月03日 | 针对因疫情/封城无法及时返回湖北门店的租客,以及其他城市门店因回鄂探亲,并被疫情滞留不能及时返城的湖北籍租客(包括逗号公寓/安歆美域/青巢公寓个人客户)给予2月份房屋租金减半的优惠政策。 | |
东原集团 |
02月02日 | 东原物业18名员工志愿者前往火神山支援 | |
01月28日 | 160万元物资 | ||
佳兆业集团 |
02月02日 | 长租公寓佳寓与科技孵化KMAX梦佳速减免2020年2月份(即2020年2月1日至2月29日期间)租金 | |
01月31日 | 免除旗下在营商场、文体项目商户15天租金 | ||
01月26日 | 1000万元 | 旗下7个在营购物中心的所有商户1月25日至2月8日期间租金全免 | |
领地集团 | 02月02日 | 200万元 | |
润江集团 |
02月02日 | 价值160万元的10000人份检测试剂盒 | |
01月29日 | 20万元 | ||
01月26日 | 220万元 | ||
协信集团 |
02月02日 | 免除协信重庆商场所有商户一个月租金 | |
01月28日 | 130多吨、价值超过100万的生活物资 | ||
01月26日 | 5000个防护口罩 | ||
中诚信集团 |
02月02日 | 1000万元 | |
01月31日 | 340万只专业医用口罩、20万套医用防护服和10万个医用护目镜 | ||
天山集团 | 02月02日 | 向石家庄市红十字会和石家庄高新区管委会捐赠六辆救护车及现金,共计约300万元,员工捐赠约28.5万元 | |
安吉尔 | 02月02日 | 驰援21家定点医院,向百家医院捐赠超2000万抗毒抑菌饮水设备 | |
格力电器 | 02月02日 | 向武汉疫区捐赠的净化器和空调合计2465套,金额1476万元。 | |
旭辉领寓 | 02月02日 | 针对因封城无法及时返回的柚米寓武汉门店租客,以及其他城市门店中不能及时返回的湖北籍租客,给予2月份房屋租金减半或租期顺延15天的政策(符合条件的租户可任选其一) | |
奥园商业 | 02月01日 | 免除旗下在营商业商户15天租金 | |
朗诗绿色集团 | 02月01日 | 1000万元 | |
美好置业 |
02月01日 | 联合春雨医生,开展针对新型冠状病毒肺炎疫情的“免费义诊”服务 | |
01月29日 | 100万元 | ||
01月25日 | 消毒物资漂白精100吨 | ||
融创中国 |
02月01日 | 融创上海商置自1月25日至2月9日减免旗下商业项目租户的租金;融创文旅免除旗下运营中的文旅城商业项目所有店铺的2020年1月25日至2020年2月29日期间的全部租金。 | |
01月25日 | 10000万元 | ||
01月23日 | 1000万元 | ||
融侨集团 |
02月01日 | 21万件医疗防护服物资 | |
01月26日 | 1061万元 | ||
润达丰控股滨江地产 | 02月01日 | 600万元 | |
新希望地产 | 02月01日 | 500万元 | |
正大商业 | 02月01日 | 减免旗下商场商户17天租金、物业、推广费用 | |
恒大人寿 | 02月01日 | 5000吨蔬菜 | |
宇业集团 |
02月01日 | 1万只医用口罩及其他医用物资 | |
01月30日 | 10万只口罩,2万只医用手套,1360套防护服 | ||
01月30日 | 330万医疗物资 | ||
银川建发集团 | 02月01日 | 200万 | 补贴商户1600万 |
乐乎公寓 | 02月01日 | 将免除武汉的租客半月租金 | |
魔方公寓 | 02月01日 | 针对因封城无法及时返回的魔方公寓武汉门店租客,其他城市门店因回鄂探亲并被疫情滞留,不能及时返乡的湖北籍魔方租客(包括魔方公寓、魔尔公寓、V客青年公寓、9号楼公寓个人客户)给予2月份房屋租金减半,或租期顺延一个月的政策。 | |
海岸城商业 | 02月01日 | 减免1月25-2月9日全部商铺租金 | |
海格电气 | 02月01日 | 捐赠医院所需电气设备,第一批火神山百余个塑壳断路器,第二批雷神山两千余个微型断路器及其他低压电器产品及开关。 | |
巴德士集团 | 02月01日 | 300万元 | |
窝趣公寓 |
02月01日 | 除湖北区域外的门店,湖北籍租客因为疫情的原因导致不能返回的,窝趣轻社区给予免责退租。 | |
01月22日 | 窝趣轻社区除湖北区域外的门店均为春节不回家的湖北籍租客免7天房租 | ||
东原商业 | 01月31日 | 年初一至十五,旗下购物中心各品牌商户租金减半 | |
鸿荣源集团 | 01月31日 | 免除壹方商业旗下项目15天租金 | |
花样年 |
01月31日 | 免除深圳区域产业园区自持物业2月份租金 | |
01月24日 | 600万元 | ||
华侨城 |
01月31日 | 减免旗下商业项目商户租金 | |
01月30日 | 3000万元 | ||
俊发集团 | 01月31日 | 1500万元 | |
蓝润实业 |
01月31日 | 对在成都蓝润置地广场内的所有品牌商户,自2020年1月25日至2020年2月23日内的租金实施减半政策,合计金额100万元。 | |
01月30日 | 集团成员企业山东龙大肉食品股份有限公司向烟台市慈善总会捐赠300万元。 | ||
01月28日 | 向四川省委统战部光彩事业促进会先期捐款200万元,捐赠100万元给达州红十字会。 | ||
联投集团 | 01月31日 | 联投半岛酒店341间客房接待援汉医护人员 | |
美的置业 |
01月31日 | 价值300万元美的空调 | |
01月25日 | 200万元 | ||
鹏欣集团 | 01月31日 | 旗下商业项目初一至十五商户租金全免 | |
时代中国 |
01月31日 | 1300万元的资金与医疗物资 | |
01月30日 | 时代商业减半收取旗下在营项目(包括时代·远景大韩城、时代TIT广场、国际单位时尚科技园、时代E-PARK(天河)、时代E-PARK(番禺)及时代钻汇方洲)所有商铺2020年2月1日至2月29日期间的租金。 | ||
01月25日 | 300万元 | ||
世纪金源 |
01月31日 | 免除旗下世纪金源购物中心和方圆荟购物中心(租赁项目)租金及物业费(具体时间为2020年1月25日—2020年2月8日,农历正月初一至十五) | |
01月28日 | 12000万元 | ||
苏宁置业 | 01月31日 | 免除旗下在营商业商户15天租金 | |
万科 |
01月31日 | 南方区域广东、广西、福建、湖南、海南所有项目减半租金1个月 | |
01月25日 | 10000万元 | ||
新力商业 | 01月31日 | 旗下在营商场15天租金减半 | |
银泰商业集团 | 01月31日 | 对中小商户商减免闭店打烊期间租金、为中小商户提前结付货款、增加中小商户资金扶持等授信额度,延长还款周期、提供线上服务,为商户提供线上流量、为商户提供急需的流动资金、动用自有资金直接采购并分发餐饮食品体验类商户的生产能力、计划未来正常经营后3-6个月,将对中小微商家改变原本季度预缴租金的约定,实行按月缴纳。 | |
印力集团 | 01月31日 | 减半收取旗下商业项目1个月租金,覆盖了全国印力在营的86个商场,支持超过10000家商户 | |
中国铁建 | 01月31日 | 2100万元 | |
中南置地 |
01月31日 | 中南商业宣布免除旗下购物中心商户1月25日至2月8日期间的租金及物业费 | |
01月26日 | 2000万元 | ||
天下控股集团 | 01月31日 | 总价50万元的新鲜有机蔬菜 | |
深业集团 | 01月31日 | 深业上城、深业东岭及塘朗城将对所有商铺免除2020年1月25日至2020年2月9日(年初一至十六)期间的租金 | |
金螳螂 |
01月31日 | 500万元 | |
01月29日 | 100万元 | ||
三星中央空调 |
01月31日 | 3000万元 | |
01月31日 | 100万只专业防护口罩和1万套防护服 | ||
华夏幸福商业 | 01月31日 | 对在春节假期期间(2020年1月23日-2020年2月22日)的所有在营商户给予租金减半政策。 | |
爱琴海集团 | 01月30日 | 减免旗下项目商户1个月租金及物业费 | |
四川邦泰集团 |
01月30日 | 设立1000万元公益基金 | |
01月25日 | 147万的物资 | ||
博大集团 |
01月30日 | 80.2万只N95口罩 | |
01月28日 | 100万元 | ||
诚实实业 | 01月30日 | 100万元 | |
大发地产 | 01月30日 | 1000万元 | |
复地 | 01月30日 | 对复地产发旗下商业项目(不包括办公楼),给予2020年1月25日至2月2日期间,租户租金减半措施。 | |
富力商业 | 01月30日 | 免除旗下购物中心商户10日租金 | |
合景泰富 |
01月30日 | 2020年1月25日至2月15日期间,入驻合景悠方/摩方的各品牌商户租金减半。 | |
01月28日 | 捐赠40万个N95口罩、5万双防护手套,增设1000万元“合心同力”抗疫基金 | ||
恒荣集团 | 01月30日 | 200万元 | |
红星美凯龙控股 | 01月30日 | 商户免租一个月 | |
宏宇 | 01月30日 | 300万元 | |
华联控股 | 01月30日 | 380万元 | |
华强集团 | 01月30日 | 1000万元 | |
龙湖集团 |
01月30日 | 龙湖商业自2020年1月25日至2020年3月31日期间,租金费用(含物管费、推广费)减半。 | |
01月25日 | 2000万元 1500万元物资 | ||
美的商业 | 01月30日 | 减免商户一个月租金和物管费 | |
瑞安房地产 |
01月30日 | 旗下商业租户减免租金 | |
01月27日 | 1000万元 | ||
尚东控股 | 01月30日 | 300万元 | |
世茂房地产 |
01月30日 | 在180余社区、写字楼、酒店等项目提高消毒消杀频次,加强防控措施;免除旗下世茂广场、世茂52+自持商业项目自2020年1月25日至2020年2月9日(年初一至十六)期间的所有租金。 | |
01月26日 | 3000万港币 | ||
泰禾商业 | 01月30日 | 旗下在营项目正月初一至正月十五连续15日商户租金减半 | |
武汉当代地产 | 01月30日 | 300万物资 | |
祥生集团 |
01月30日 | 对旗下在营商业项目所有商户,以及出租目物业酒店所有租户的租金做相应减免 | |
01月26日 | 1000万元 | ||
新城控股 |
01月30日 | 吾悦广场全体商户自1月25日-2月13日期间租金减半 | |
01月26日 | 1000万元 | ||
越秀地产 | 01月30日 | 1000万元 | |
中国金茂 |
01月30日 | 员工累计捐款332.17万元 | 金茂商业对旗下览秀城、金茂汇、JLIFE等全国各商业项目的所有店铺,免除各品牌商户2020年1月24日至2月9日的租金。 |
01月29日 | 200间宿舍,800个床位 | ||
中国中铁 | 01月30日 | 2000万元 | |
中化集团 | 01月30日 | 3000万元 | |
中交集团 | 01月30日 | 5000万元 | |
方直集团 | 01月30日 | 200万元 | 方直广场商场为所有商户减免2020年2月1日至2020年2月29日期间的租金 |
鼎信长城 | 01月30日 | 100万元 | |
世茂商业及主题娱乐 | 01月30日 | 免除旗下世茂广场、世茂52+自持商业项目自2020年1月25日至2020年2月9日(年初一至十六)期间的所有租金 | |
欧派家居集团 | 01月30日 | 200万元 | |
阳光海天 | 01月30日 | 阳光海天在管武汉停车场月租用户免租1个月,医护人员及志愿者在疫情期间免费停车 | |
华住集团 | 01月30日 | 对于所有被政府机关或者医疗卫生机构征用的门店,在征用期间一律免收加盟管理;要求旗下5700多家酒店即日起强化推行智能化无接触服务 | |
磐基商业 | 01月30日 | 磐基商业旗下项目(厦门首个商业综合体)磐基中心初一至初九商户租金减半,同时即日起至2月2日。 | |
华贸集团 | 01月30日 | 300万元 | |
冠城大通 | 01月30日 | 100万元 | |
泛华集团 |
