区域 | 物业名称 | 地址 | 房型 | 面积(M2) | 成交单价(RMB/M2) | 装修情况 |
宝山区 | 经纬城市绿洲 | 纬地路 | 3-2-1 | 129 | 10077 | 毛坯 |
康桥水都 | 水产路 | 2-2-1 | 99.8 | 8720 | 毛坯 | |
水岸蓝桥 | 真华路 | 2-2-1 | 95 | 15789 | 毛坯 | |
长宁区 | 虹桥世家花园 | 中山西路 | 2-2-1 | 110.3 | 16231 | 普装 |
凯欣豪园 | 汇川路 | 3-2-2 | 146.3 | 31976 | 豪装 | |
四季晶园 | 水城路 | 3-2-2 | 140.2 | 27246 | 豪装 | |
虹口区 | 白金府邸 | 旅顺路 | 3-2-2 | 209.2 | 20696 | 毛坯 |
华能公寓 | 东体育会路 | 2-2-1 | 99 | 13995 | 普装 | |
绿洲紫荆花园 | 欧阳路 | 3-2-2 | 137.9 | 21531 | 普装 | |
黄浦区 | 黄浦众鑫城 | 西藏南路 | 2-2-2 | 120 | 25004 | 普装 |
瑞福大楼 | 永寿路 | 1-1-1 | 54 | 22218 | 普装 | |
阳光公寓 | 陆家浜路 | 3-2-2 | 136.3 | 17457 | 普装 | |
静安区 | 恒丰大楼 | 石门二路 | 3-1-1 | 107 | 17014 | 普装 |
静安枫景 | 常德路 | 2-2-2 | 105 | 38285 | 普装 | |
四方新城 | 巨鹿路 | 2-1-1 | 67.5 | 34820 | 普装 | |
卢湾区 | 翠湖天地雅苑 | 济南路 | 2-2-2 | 119.8 | 53005 | 豪装 |
汇龙新城 | 徐家汇路 | 2-2-1 | 115.6 | 26818 | 普装 | |
上海新加坡圆景园 | 徐家汇路 | 3-2-2 | 118.3 | 21127 | 普装 | |
闵行区 | 黎明花园 | 七莘路 | 3-1-1 | 92 | 9300 | 毛坯 |
万科朗润园 | 新龙路 | 3-2-2 | 134.7 | 18121 | 豪装 | |
中梅苑 | 罗秀路 | 2-2-1 | 94.8 | 9917 | 毛坯 | |
浦东 | 绿地威廉公寓 | 东靖路 | 3-2-2 | 129.7 | 9869 | 毛坯 |
世茂滨江花园 | 潍坊西路 | 4-2-2 | 162.6 | 37262 | 豪装 | |
新区 | 万邦都市花园 | 龙阳路 | 4-1-2 | 136 | 9999 | 普装 |
普陀区 | 平江盛世家园 | 交通西路 | 3-1-1 | 87 | 14195 | 普装 |
世纪同乐 | 顺义路 | 3-2-2 | 150.7 | 20305 | 普装 | |
中远两湾城100弄 | 中潭路 | 2-2-1 | 103.4 | 15274 | 毛坯 | |
徐汇区 | 东方曼哈顿 | 虹桥路 | 2-2-1 | 96.15 | 31201 | 普装 |
宏润花园 | 田东路 | 2-2-1 | 98.54 | 28008 | 普装 | |
汇金广场 | 肇嘉浜路 | 1-1-1 | 69.47 | 29509 | 普装 | |
杨浦区 | 民星路350弄 | 民星路 | 2-1-1 | 49.3 | 9945 | 普装 |
新江湾城时代花园 | 殷行路 | 2-2-1 | 87.3 | 14311 | 普装 | |
中轩丽苑 | 平凉路 | 2-2-1 | 97.3 | 17987 | 毛坯 | |
闸北区 | 嘉利明珠城 | 平型关路 | 2-2-1 | 97.4 | 19517 | 普装 |
新梅共和城 | 广中西路 | 2-2-1 | 94.1 | 17542 | 普装 | |
中兴财富国际公寓 | 中华新路 | 2-1-1 | 77 | 13636 | 豪装 |
·住房按揭贷款负增长是好现象 08/07/01
·黑洞:泛海千亿资金缺位 08/07/01
·中原地产:上海5月二手市场报告 08/07/01
·外资依然看好上海楼市 08/07/01
·黑石集团完成在华首单买卖 欲抄底中日地产 08/06/30
观点网关于本网站版权事宜的声明:
观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-87326901或来函guandian#126.com(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。