上海的二手房成交量已经连续两个月没有出现增长,由上月的成交量持平到本月的缩量减少,明显反映出目前市场上客户的购房意愿不强,持币观望的客户在逐渐增加。
2008年5月中原(上海)领先指数为162点,样本成交均价为18437元/平方米,环比上涨0.63个百分点,在成交价格保持高位的同时,本月二手房成交量却有所回落,根据中原统计数据显示,本月成交量较上月减少了20%左右。总体来说,5月上海二手房市场呈现价稳量跌的态势。
上海的二手房成交量已经连续两个月没有出现增长,由上月的成交量持平到本月的缩量减少,明显反映出目前市场上客户的购房意愿不强,持币观望的客户在逐渐增加。目前上海高高在上、跌不下来的房价和通货膨胀等因素已经让购房者要承受较大的压力,而诸如深圳、广州等一线城市房价的下跌,让购房者对上海房价下跌的预期逐步强烈,加之中央回笼市场资金的力度有增无减,而房地产政策目前处于一个真空期,让较多的购房者看不清市场的发展态势,宁愿采取保守的观望心理来等待市场形势的明朗。另一方面,由于房价的持续走高以及租赁市场的活跃,导致部分业主捂盘惜售或是转售为租,期待房价能持续的上涨,也在一定程度上影响了二手房的成交量。
从全市各区成交均价的变化情况来看,本月全市二手房均价波动幅度较小,中心城区房价的上涨带动了全市楼价微幅上扬。本月涨幅相对较大的区域有长宁、杨浦、普陀、静安和卢湾,分别为2.35%、2.18%、2.17%和2.07%,其次卢湾和浦东涨幅分别为1.20%和1.07%。
大华板块位于宝山西南部,中环线内,与普陀和闸北交界,该板块东起沪太路,西至真北路,南临新村路,北抵汶水路。是宝山区内唯一坐落于中环线以内的区域。该区域目前的交通主要依靠公交车,但7号线开通在即,将在很大程度上改变该板块的交通状况;另外,大华板的生活配套设施已相当成熟,在新沪路和行知路两条沿线上商业已初具规模。成熟的配套设施、便利交通、优雅环境使得该区域的楼盘一直是热销的产品,在5月整体楼市成交下滑情况下,该板块依然保持了较高的成交量,位于板块内水岸蓝桥、滨江雅苑和枫庭丽苑等都是交易活跃的楼盘,其中水岸蓝桥在本月成交了4套,多是在80-90平米的两房,单价在14000-16000元/平方米之间。
中山公园板块地处上海中心城区西部,南到延安西路,西至内环线西侧,北临苏州河,与静安区、普陀区接壤。该板块经过多年的发展,已经成为长宁区最为繁华的商业圈;板块内拥有3条轨道交通和四通八达的公交线路,交通十分便捷。繁华的商业、优美的环境使得该板块的楼盘一直是白领阶层的追捧之地,受到房源供给限制,使得该板块楼盘价格节节攀升,本月该板块的成交量较以往有大幅的提高,其中位于汇川路上的凯欣豪园本月集中成交了11套,多数是140-150平米的三房,均价在30000元/平方米左右。
全市各区域、各板块均价(单位:元/平方米)
区域 | 板块名称 | 5月均价 |
静安 | 昌平路板块 | 18,674 |
新闸路板块 | 18,674 | |
曹家渡板块 | 18,839 | |
区域均价 | 23,700 | |
卢湾 | 太平桥板块 | 40,240 |
徐家汇路板块 | 21,972 | |
五里桥板块 | 20,473 | |
区域均价 | 25,176 | |
黄浦 | 老黄浦板块 | 19,773 |
中华路板块 | 23,569 | |
黄浦滨江板块 | 22,847 | |
蓬莱公园板块 | 21,620 | |
区域均价 | 22,219 | |
徐汇 | 徐家汇板块 | 27,802 |
复兴路板块 | 15,893 | |
斜土路板块 | 16,563 | |
田林康健板块 | 17,723 | |
龙华板块 | 19,118 | |
区域均价 | 21,488 | |
闵行 | 金汇板块 | 15,938 |
龙柏板块 | 10,168 | |
春申板块 | 11,363 | |
梅陇板块 | 11,932 | |
莘庄板块 | 9,189 | |
七宝板块 | 11,147 | |
区域均价 | 11,737 | |
虹口 | 北外滩板块 | 19,983 |
周家嘴板块 | 17,296 | |
四川北路板块 | 15,634 | |
外虹口板块 | 15,005 | |
区域均价 | 16,787 | |
长宁 | 中山公园板块 | 24,667 |
镇宁路板块 | 36,270 | |
天山板块 | 22,902 | |
新泾板块 | 15,712 | |
古北板块 | 23,698 | |
区域均价 | 24,246 | |
闸北 | 彭浦板块 | 11,713 |
大宁板块 | 16,520 | |
不夜城板块 | 15,557 | |
区域均价 | 15,163 | |
普陀 | 长寿板块 | 16,725 |
曹杨板块 | 18,943 | |
区域均价 | 17,418 | |
浦东 | 陆家嘴板块 | 35,186 |
竹园板块 | 22,633 | |
塘桥龙阳板块 | 17,522 | |
世纪公园板块 | 20,552 | |
碧云板块 | 18,377 | |
昌里、三林板块 | 14,391 | |
区域均价 | 20,395 | |
杨浦 | 控江路板块 | 17,026 |
黄兴公园板块 | 14,924 | |
东外滩板块 | 16,750 | |
区域均价 | 16,013 | |
宝山 | 上大 | 10,523 |
大华 | 13,204 | |
共康共富 | 9,897 | |
区域均价 | 11,077 |
区域 | 物业名称 | 地址 | 房型 | 面积(M2) | 成交单价(RMB/M2) | 装修情况 |
宝山区 | 经纬城市绿洲 | 纬地路 | 3-2-1 | 129 | 10077 | 毛坯 |
康桥水都 | 水产路 | 2-2-1 | 99.8 | 8720 | 毛坯 | |
水岸蓝桥 | 真华路 | 2-2-1 | 95 | 15789 | 毛坯 | |
长宁区 | 虹桥世家花园 | 中山西路 | 2-2-1 | 110.3 | 16231 | 普装 |
凯欣豪园 | 汇川路 | 3-2-2 | 146.3 | 31976 | 豪装 | |
四季晶园 | 水城路 | 3-2-2 | 140.2 | 27246 | 豪装 | |
虹口区 | 白金府邸 | 旅顺路 | 3-2-2 | 209.2 | 20696 | 毛坯 |
华能公寓 | 东体育会路 | 2-2-1 | 99 | 13995 | 普装 | |
绿洲紫荆花园 | 欧阳路 | 3-2-2 | 137.9 | 21531 | 普装 | |
黄浦区 | 黄浦众鑫城 | 西藏南路 | 2-2-2 | 120 | 25004 | 普装 |
瑞福大楼 | 永寿路 | 1-1-1 | 54 | 22218 | 普装 | |
阳光公寓 | 陆家浜路 | 3-2-2 | 136.3 | 17457 | 普装 | |
静安区 | 恒丰大楼 | 石门二路 | 3-1-1 | 107 | 17014 | 普装 |
静安枫景 | 常德路 | 2-2-2 | 105 | 38285 | 普装 | |
四方新城 | 巨鹿路 | 2-1-1 | 67.5 | 34820 | 普装 | |
卢湾区 | 翠湖天地雅苑 | 济南路 | 2-2-2 | 119.8 | 53005 | 豪装 |
汇龙新城 | 徐家汇路 | 2-2-1 | 115.6 | 26818 | 普装 | |
上海新加坡圆景园 | 徐家汇路 | 3-2-2 | 118.3 | 21127 | 普装 | |
闵行区 | 黎明花园 | 七莘路 | 3-1-1 | 92 | 9300 | 毛坯 |
万科朗润园 | 新龙路 | 3-2-2 | 134.7 | 18121 | 豪装 | |
中梅苑 | 罗秀路 | 2-2-1 | 94.8 | 9917 | 毛坯 | |
浦东 | 绿地威廉公寓 | 东靖路 | 3-2-2 | 129.7 | 9869 | 毛坯 |
世茂滨江花园 | 潍坊西路 | 4-2-2 | 162.6 | 37262 | 豪装 | |
新区 | 万邦都市花园 | 龙阳路 | 4-1-2 | 136 | 9999 | 普装 |
普陀区 | 平江盛世家园 | 交通西路 | 3-1-1 | 87 | 14195 | 普装 |
世纪同乐 | 顺义路 | 3-2-2 | 150.7 | 20305 | 普装 | |
中远两湾城100弄 | 中潭路 | 2-2-1 | 103.4 | 15274 | 毛坯 | |
徐汇区 | 东方曼哈顿 | 虹桥路 | 2-2-1 | 96.15 | 31201 | 普装 |
宏润花园 | 田东路 | 2-2-1 | 98.54 | 28008 | 普装 | |
汇金广场 | 肇嘉浜路 | 1-1-1 | 69.47 | 29509 | 普装 | |
杨浦区 | 民星路350弄 | 民星路 | 2-1-1 | 49.3 | 9945 | 普装 |
新江湾城时代花园 | 殷行路 | 2-2-1 | 87.3 | 14311 | 普装 | |
中轩丽苑 | 平凉路 | 2-2-1 | 97.3 | 17987 | 毛坯 | |
闸北区 | 嘉利明珠城 | 平型关路 | 2-2-1 | 97.4 | 19517 | 普装 |
新梅共和城 | 广中西路 | 2-2-1 | 94.1 | 17542 | 普装 | |
中兴财富国际公寓 | 中华新路 | 2-1-1 | 77 | 13636 | 豪装 |
免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。