年终盘点
在新的一年到来之际,观点指数研究院继续发布“卓越指数·2022房地产年度卓越表现”的前序研究成果——2021年度房地产企业销售表现。

核心解读
研究成果发布
房地产企业 销售金额表现
房地产企业 权益销售金额表现
房地产企业 销售面积表现
2021年度房地产企业销售金额表现
序号 | 企业名称 | 全口径销售金额(亿元) |
---|---|---|
1 | 碧桂园 | 7588.2 |
2 | 万科 | 6203.0 |
3 | 融创中国 | 5976.0 |
4 | 保利发展 | 5349.0 |
5 | *中国恒大 | 4423.0 |
6 | 中国海外发展 | 3647.3 |
7 | 绿城中国 | 3509.4 |
8 | 招商蛇口 | 3268.1 |
9 | 华润置地 | 3158.0 |
10 | 绿地控股 | 2903.0 |
11 | 龙湖集团 | 2900.9 |
12 | 金地集团 | 2866.0 |
13 | 世茂集团 | 2698.9 |
14 | 旭辉控股 | 2472.5 |
15 | 中国金茂 | 2356.0 |
16 | 新城控股 | 2340.0 |
17 | 中南置地 | 1965.3 |
18 | 金科股份 | 1872.6 |
19 | 阳光城 | 1838.1 |
20 | 中梁控股 | 1718.0 |
21 | 建发房产 | 1711.3 |
22 | 滨江集团 | 1691.3 |
23 | 龙光集团 | 1671.0 |
24 | 融信中国 | 1555.2 |
25 | 正荣地产 | 1456.0 |
26 | 雅居乐 | 1390.1 |
27 | 美的置业 | 1370.0 |
28 | 远洋集团 | 1360.0 |
29 | 荣盛发展 | 1350.0 |
30 | 卓越集团 | 1250.3 |
31 | 华发股份 | 1218.9 |
32 | 中国奥园 | 1210.3 |
33 | 富力地产 | 1201.9 |
34 | 祥生地产 | 1197.5 |
35 | 越秀地产 | 1190.0 |
36 | 佳兆业 | 1183.3 |
37 | 中国铁建 | 1160.0 |
38 | 首开股份 | 1140.0 |
39 | 新希望地产 | 1059.3 |
40 | 禹洲地产 | 1050.2 |
41 | 中骏集团 | 1045.1 |
42 | 合景泰富 | 1038.4 |
43 | 建业集团 | 1013.2 |
44 | 宝龙地产 | 1012.3 |
45 | 中交房地产 | 987.8 |
46 | 时代中国 | 955.9 |
47 | 海伦堡 | 950.3 |
48 | 金辉集团 | 947.2 |
49 | 中粮大悦城 | 879.5 |
50 | 电建地产 | 875.7 |
序号 | 企业名称 | 全口径销售金额(亿元) |
---|---|---|
51 | 弘阳地产 | 872.2 |
52 | 华宇集团 | 847.7 |
53 | 新力控股 | 819.3 |
54 | 华侨城 | 814.4 |
55 | 仁恒置地 | 755.4 |
56 | 德信中国 | 739.8 |
57 | 东原集团 | 728.2 |
58 | 联发集团 | 621.6 |
59 | 路劲基建 | 620.0 |
60 | 敏捷集团 | 613.0 |
61 | 大华集团 | 580.7 |
62 | 保利置业 | 566.0 |
63 | 俊发集团 | 553.2 |
64 | 首创置业 | 546.2 |
65 | 荣安地产 | 516.1 |
66 | 五矿地产 | 513.6 |
67 | 大唐地产 | 505.8 |
68 | 国贸地产 | 481.1 |
69 | 融侨集团 | 473.0 |
70 | 力高集团 | 470.1 |
71 | 大家房产 | 468.2 |
72 | 朗诗绿色集团 | 466.9 |
73 | 花样年 | 466.0 |
74 | 三盛集团 | 460.4 |
75 | 正商集团 | 457.1 |
76 | 星河控股 | 450.0 |
77 | 绿都地产 | 420.1 |
78 | 合生创展 | 419.0 |
79 | 华鸿嘉信 | 416.5 |
80 | 方圆地产 | 403.2 |
81 | 信达地产 | 385.6 |
82 | 大发地产 | 375.6 |
83 | 佳源国际控股 | 371.1 |
84 | 当代置业 | 360.5 |
85 | 深业集团 | 354.0 |
86 | 金融街控股 | 345.1 |
87 | 金成集团 | 342.5 |
88 | 中奥地产 | 341.4 |
89 | 领地集团 | 334.7 |
90 | 珠江投资 | 332.6 |
91 | 光明地产 | 305.0 |
92 | 德商置业 | 293.8 |
93 | 港龙地产 | 290.2 |
94 | 上坤集团 | 286.7 |
95 | 星河湾 | 285.5 |
96 | 康桥集团 | 283.0 |
97 | 正黄集团 | 281.2 |
98 | 邦泰集团 | 279.9 |
99 | 景瑞地产 | 270.1 |
100 | 宋都集团 | 267.3 |

统计日期:2021年1月1日-12月31日
统计来源:观点指数
声明:
*由于中国恒大经营情况异常,为保证数据专业与客观,因此观点指数研究院对其销售数据统计口径截至最新公告日。
*部分企业全口径销售金额包含代建轻资产销售数据。
观点指数研究院报告与数据均来源于观点指数样本企业的全年监测数据、上市房企公告与公司通讯,并针对企业市场、业绩表现进行的统计测算,数据统计口径为全口径;本月部分企业累计数据因口径变动有所调整;如有相同数值,则按企业名称拼音首字母排序。
观点指数研究院报告与数据仅供行业研究参考,观点指数研究院不对其内容引发的任何直接或间接损失承担责任。
2021年度房地产企业权益销售金额表现
序号 | 企业名称 | 权益销售金额(亿元) |
---|---|---|
1 | 碧桂园 | 5411.7 |
2 | *中国恒大 | 4157.7 |
3 | 万科 | 4032.0 |
4 | 保利发展 | 3636.0 |
5 | 融创中国 | 3610.0 |
6 | 中国海外发展 | 3392.0 |
7 | 绿地控股 | 2612.7 |
8 | 华润置地 | 2174.0 |
9 | 招商蛇口 | 2043.0 |
10 | 龙湖集团 | 2030.6 |
11 | 世茂集团 | 1888.5 |
12 | 金地集团 | 1885.0 |
13 | 新城控股 | 1723.3 |
14 | 金科股份 | 1706.9 |
15 | 中国金茂 | 1625.6 |
16 | 中梁控股 | 1485.3 |
17 | 旭辉控股 | 1458.8 |
18 | 绿城中国 | 1448.8 |
19 | 龙光集团 | 1402.0 |
20 | 建发房产 | 1345.1 |
21 | 阳光城 | 1293.7 |
22 | 中南置地 | 1219.1 |
23 | 荣盛发展 | 1215.1 |
24 | 越秀地产 | 1163.0 |
25 | 富力地产 | 1042.5 |
26 | 融信中国 | 1006.3 |
27 | 佳兆业 | 975.1 |
28 | 正荣地产 | 963.5 |
29 | 雅居乐 | 951.6 |
30 | 美的置业 | 912.4 |
31 | 远洋集团 | 884.0 |
32 | 滨江集团 | 878.1 |
33 | 中国铁建 | 870.0 |
34 | 中国奥园 | 849.2 |
35 | 时代中国 | 832.0 |
36 | 卓越集团 | 830.5 |
37 | 海伦堡 | 811.9 |
38 | 祥生地产 | 803.4 |
39 | 华发股份 | 801.3 |
40 | 中骏集团 | 764.4 |
41 | 宝龙地产 | 708.6 |
42 | 华侨城 | 684.0 |
43 | 首开股份 | 684.0 |
44 | 金辉集团 | 662.8 |
45 | 禹洲地产 | 656.3 |
46 | 合景泰富 | 652.7 |
47 | 电建地产 | 621.8 |
48 | 敏捷集团 | 613.0 |
49 | 大华集团 | 580.7 |
50 | 路劲基建 | 565.8 |
序号 | 企业名称 | 权益销售金额(亿元) |
---|---|---|
51 | 新希望地产 | 547.3 |
52 | 中交房地产 | 542.3 |
53 | 保利置业 | 516.2 |
54 | 华宇集团 | 504.7 |
55 | 俊发集团 | 504.0 |
56 | 中粮大悦城 | 476.2 |
57 | 联发集团 | 460.0 |
58 | 建业集团 | 453.6 |
59 | 正商集团 | 449.3 |
60 | 融侨集团 | 444.0 |
61 | 星河控股 | 430.9 |
62 | 仁恒置地 | 423.1 |
63 | 东原集团 | 404.9 |
64 | 新力控股 | 403.9 |
65 | 弘阳地产 | 401.3 |
66 | 德信中国 | 394.0 |
67 | 三盛集团 | 391.9 |
68 | 首创置业 | 385.5 |
69 | 合生创展 | 377.1 |
70 | 五矿地产 | 374.7 |
71 | 荣安地产 | 365.1 |
72 | 华鸿嘉信 | 350.1 |
73 | 领地集团 | 331.2 |
74 | 国贸地产 | 329.7 |
75 | 珠江投资 | 328.3 |
76 | 金融街控股 | 310.7 |
77 | 深业集团 | 304.1 |
78 | 花样年 | 296.3 |
79 | 金成集团 | 292.9 |
80 | 星河湾 | 285.5 |
81 | 康桥集团 | 283.0 |
82 | 信达地产 | 282.2 |
83 | 正黄集团 | 277.5 |
84 | 邦泰集团 | 274.8 |
85 | 大家房产 | 272.3 |
86 | 佳源国际控股 | 270.9 |
87 | 实地集团 | 246.2 |
88 | 大唐地产 | 239.8 |
89 | 海成集团 | 238.5 |
90 | 绿都地产 | 223.1 |
91 | 天誉置业 | 218.8 |
92 | 景瑞地产 | 218.6 |
93 | 方直集团 | 214.7 |
94 | 云星集团 | 212.5 |
95 | 力高集团 | 208.1 |
96 | 方圆地产 | 207.1 |
97 | 当代置业 | 191.0 |
98 | 大发地产 | 189.1 |
99 | 光明地产 | 185.4 |
100 | 朗诗绿色集团 | 182.1 |

统计日期:2021年1月1日-12月31日
统计来源:观点指数
声明:
由于中国恒大经营情况异常,为保证数据专业与客观,因此观点指数研究院对其销售数据统计口径截至最新公告日。
观点指数研究院报告与数据均来源于观点指数样本企业的全年监测数据、上市房企公告与公司通讯,并针对企业市场、业绩表现进行的统计测算,数据统计口径为权益口径;本月部分企业累计数据因口径变动有所调整;如有相同数值,则按企业名称拼音首字母排序。
观点指数研究院报告与数据仅供行业研究参考,观点指数研究院不对其内容引发的任何直接或间接损失承担责任;
2021年度房地产企业销售面积表现
序号 | 企业名称 | 全口径销售面积(万平方米) |
---|---|---|
1 | 碧桂园 | 8570.8 |
2 | *中国恒大 | 5423.8 |
3 | 融创中国 | 4181.6 |
4 | 万科 | 3802.0 |
5 | 保利发展 | 3315.7 |
6 | 绿地控股 | 2322.0 |
7 | 新城控股 | 2282.4 |
8 | 金科股份 | 2046.2 |
9 | 中国海外发展 | 1838.6 |
10 | 龙湖集团 | 1687.7 |
11 | 华润置地 | 1661.0 |
12 | 绿城中国 | 1562.6 |
13 | 世茂集团 | 1533.2 |
14 | 中梁控股 | 1463.7 |
15 | 建业集团 | 1449.7 |
16 | 旭辉控股 | 1449.1 |
17 | 招商蛇口 | 1447.5 |
18 | 中南置地 | 1422.7 |
19 | 金地集团 | 1355.7 |
20 | 阳光城 | 1351.8 |
21 | 中国金茂 | 1320.5 |
22 | 美的置业 | 1200.5 |
23 | 荣盛发展 | 1198.8 |
24 | 中国奥园 | 1096.1 |
25 | 龙光集团 | 982.9 |
26 | 雅居乐 | 972.0 |
27 | 富力地产 | 947.4 |
28 | 祥生地产 | 893.6 |
29 | 正荣地产 | 881.0 |
30 | 建发房产 | 813.8 |
31 | 佳兆业 | 807.6 |
32 | 海伦堡 | 757.2 |
33 | 远洋集团 | 752.6 |
34 | 融信中国 | 733.7 |
35 | 中国铁建 | 697.0 |
36 | 中骏集团 | 654.1 |
37 | 宝龙地产 | 641.0 |
38 | 卓越集团 | 591.9 |
39 | 金辉集团 | 579.0 |
40 | 东原集团 | 565.6 |
41 | 禹洲地产 | 562.5 |
42 | 合景泰富 | 544.0 |
43 | 新力控股 | 540.6 |
44 | 力高集团 | 535.7 |
45 | 弘阳地产 | 516.5 |
46 | 时代中国 | 514.3 |
47 | 新希望地产 | 500.9 |
48 | 大唐地产 | 493.2 |
49 | 正商集团 | 478.6 |
50 | 华发股份 | 468.8 |
序号 | 企业名称 | 全口径销售面积(万平方米) |
---|---|---|
51 | 中交房地产 | 450.8 |
52 | 电建地产 | 437.9 |
53 | 越秀地产 | 433.4 |
54 | 路劲基建 | 427.6 |
55 | 敏捷集团 | 423.6 |
56 | 华宇集团 | 415.4 |
57 | 华侨城 | 393.2 |
58 | 首开股份 | 391.0 |
59 | 当代置业 | 355.8 |
60 | 滨江集团 | 355.2 |
61 | 德信中国 | 349.2 |
62 | 中粮大悦城 | 343.9 |
63 | 联发集团 | 332.5 |
64 | 方圆地产 | 325.7 |
65 | 三盛集团 | 322.7 |
66 | 领地集团 | 316.3 |
67 | 保利置业 | 314.0 |
68 | 中奥地产 | 311.8 |
69 | 海成集团 | 299.8 |
70 | 邦泰集团 | 299.5 |
71 | 花样年 | 298.0 |
72 | 云星集团 | 297.3 |
73 | 俊发集团 | 296.0 |
74 | 正黄集团 | 293.3 |
75 | 大华集团 | 282.4 |
76 | 佳源国际控股 | 281.9 |
77 | 华鸿嘉信 | 271.0 |
78 | 昌建控股 | 264.8 |
79 | 朗诗绿色集团 | 260.5 |
80 | 阳光大地 | 258.5 |
81 | 实地集团 | 258.0 |
82 | 首创置业 | 252.3 |
83 | 融侨集团 | 248.4 |
84 | 金成集团 | 234.7 |
85 | 五矿地产 | 229.6 |
86 | 仁恒置地 | 228.9 |
87 | 天誉置业 | 228.4 |
88 | 绿都地产 | 225.8 |
89 | 奥山集团 | 225.4 |
90 | 大发地产 | 225.0 |
91 | 港龙地产 | 219.2 |
92 | 大家房产 | 212.9 |
93 | 上坤集团 | 207.5 |
94 | 万达集团 | 205.4 |
95 | 和昌集团 | 202.3 |
96 | 中天城投集团 | 198.7 |
97 | 荣安地产 | 198.2 |
98 | 光明地产 | 198.1 |
99 | 康桥集团 | 197.8 |
100 | 星河控股 | 187.4 |

统计日期:2021年1月1日-12月31日
统计来源:观点指数
声明:
*由于中国恒大经营情况异常,为保证数据专业与客观,因此观点指数研究院对其销售数据统计口径截至最新公告日。
观点指数研究院报告与数据均来源于观点指数样本企业的全年监测数据、上市房企公告与公司通讯,并针对企业市场、业绩表现进行的统计测算,数据统计口径为全口径;本月部分企业累计数据因口径变动有所调整;如有相同数值,则按企业名称拼音首字母排序。
观点指数研究院报告与数据仅供行业研究参考,观点指数研究院不对其内容引发的任何直接或间接损失承担责任;
关于观点指数
观点指数研究院作为专业的数据研究机构,长期跟踪房地产企业表现、行业动态、经济走势,并在此基础上捕捉到精准而全面的市场数据,同时结合专业分析,生产原创、深度的企业报告,解读经营策略。
观点指数将实时、准确的数据与深度的分析相结合,采用实地调研、问卷访问、企业访谈、资料检索、历史研究、数量统计等途径,构建独特的观点指数数据分析模型体系,并于全年不同时点、不同方向、不间断推出各种专业研究报告与行业权威研究成果。
基于此,观点指数研究院以全角度视野,把握行业发展走势,对相关资本金融、土地、商业市场等动态、结构、信息,以及复杂的市场和交易数据,进行深入分析。同时,以敏锐的市场眼光,独特的视角,剖析各业态之下的市场万象,如物业、产业、文旅、创新业务等,为企业谋划决策提供参考,共享行业发展红利。